Galaxy Tab S11と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Galaxy Tab S11 | Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi) | LAVIE Tab T14 T1495/HAS | |
|
|
|
|
| キャリア | |||
| メーカー | SAMSUNG | SAMSUNG | NEC |
| 予算 | 予算138,800円 | 予算134,900円 | 予算142,800円 |
| 発売日 | 2025年9月19日 | 2024年10月3日 | 2024年2月15日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 14.6 インチ | 14.5 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,848 x 2,960 | 1,876 x 3,000 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 1600 nits | 930 nits | |
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 165.3mm x 253.8mm x 5.5mm | 208.6mm x 326.4mm x 5.4mm | 210.8mm x 327.8mm x 5.9mm |
| 重さ | 469 g | 718 g | 735 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 9400+ 3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz octa core | MediaTek Dimensity 9300+ 3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz octa core | MediaTek Dimensity 9000 8 core |
| OS | Android 16 | Android 14 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | ||
| 背面カメラ2 | 800万画素 | 500万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | ||
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,300万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | ||
| 前面カメラ2 | 1,200万画素 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | 超広角 | ||
| バッテリー | 8,400 mAh | 11,200 mAh | 12,300 mAh |
| 充電 | 45W | ||
| 連続動画再生時間 | 18 時間 | 16 時間 | |
| RAM(GB) | 12G | 12G | 12G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 128G/256G/512G | 256G | 256G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 2,189,000 ver10 | 2,081,000 ver10(推定) | 1,002,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | - |
| 防塵 | IPX6 | IPX6 | - |
| SIM | |||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









