iPad(第7世代)と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| ALLDOCUBE iPlay 80 mini Turbo | Redmi Pad 2 Pro | Redmi Pad 2 4G | LAVIE Tab T10 T1055/KAS | Redmi Pad Pro | TECLAST T50 Max | Orbic TAB8® 4G | Lenovo Tab P12 | Xiaomi Pad 6 | Galaxy Tab S6 Lite(Wi-Fi) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
||||||
| メーカー | ALLDOCUBE | Xiaomi | Xiaomi | NEC | Xiaomi | TECLAST | Orbic | Lenovo | Xiaomi | SAMSUNG |
| 予算 | 予算34,000円 | 予算40,500円 | 予算34,000円 | 予算35,000円 | 予算41,800円 | 予算35,900円 | 予算34,900円 | 予算38,800円 | 予算41,500円 | 予算40,000円 |
| 発売日 | 2026年8月13日 | 2025年9月26日 | 2025年7月8日 | 2025年4月17日 | 2024年6月7日 | 2024年3月12日 | 2023年9月22日 | 2023年8月1日 | 2023年7月23日 | 2023年6月23日 |
| 画面サイズ | 8.8 インチ | 12.1 インチ | 11 インチ | 10.1 インチ | 12.1 インチ | 10.95 インチ | 8.0 インチ | 12.7 インチ | 11 インチ | 10.4 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 1,840 x 2,944 | 1,800 x 2,880 | 1,200 x 2,000 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | LCD | TFT | ||||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 144 Hz | |||||
| 最大輝度 | 400 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits | 550 nits | |||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 129.2mm x 208.2mm x 6.95mm | 181.65mm x 279.8mm x 7.5mm | 166.04mm x 254.58mm x 7.36mm | 154.5mm x 235.7mm x 7.6mm | 181.85mm x 280mm x 7.52mm | 169.2mm x 257.1mm x 7.9mm | 128mm x 205.8mm x 9.25mm | 190.8mm x 293.4mm x 6.9mm | 165.18mm x 253.95mm x 6.51mm | 154.3mm x 244.5mm x 7mm |
| 重さ | 295 g | 610 g | 519 g | 430 g | 571 g | 520 g | 416 g | 615 g | 490 g | 465 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7400 octa core | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Helio G100 Ultra | MediaTek Helio G85 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Helio G99 8 core | Qualcomm Snapdragon 680 4G | Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 870 | Qualcomm Snapdragon 720G octa core 2.3GHz + 1.8GHz |
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 12 | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/4" | 1/4" | ||||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素 | |||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素(f/2.28) | 500万画素(f/2.2) | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素(f/2.2) | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | 1/5" | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 6,500 mAh | 12,000 mAh | 9,000 mAh | 5,100 mAh | 10,000 mAh | 8,000 mAh | 4,300 mAh | 10,200 mAh | 8,840 mAh | 7,040 mAh |
| 充電 | 20W | 33W | ||||||||
| 連続動画再生時間 | 14.24 時間 | 19 時間 | 12.1 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 8G | 6G/8G | 4G | 4G | 6G | 6G | 3G | 8G | 6G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR4X | ||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G/256G | 128G | 64G/128G | 128G | 256G | 32G | 128G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | ||||||||
| Antutu | 818,000 ver11 | 878,000 ver10 | 401,000 ver10 | 259,000 ver10 | 608,000 ver10 | 395,000 ver10 | 302,000 ver10 | 499,000 ver10 | 710,000 ver9 | 372,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | IPX2 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | IP5X | - | - | - |
| SIM | 2 nano SIM card and 1 TF card | nano SIM + nano SIM | ||||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









