iPad mini 8 (2026)と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| iPad mini 8 (2026) | Galaxy Tab S9 | iPad Pro(第4世代)11インチ | iPad Pro(第3世代)11インチ | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
|
| メーカー | Apple | SAMSUNG | Apple | Apple |
| 予算 | 予算119,800円 | 予算124,800円 | 予算124,800円 | 予算117,800円 |
| 発売日 | 2026年11月6日 | 2023年9月1日 | 2022年10月26日 | 2021年5月27日 |
| 画面サイズ | 8.5 インチ | 11 インチ | 11 インチ | 11 インチ |
| 解像度 | 1,512 x 2,316 | 1,600 x 2,560 | 1,668 x 2,388 | 1,668 x 2,388 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD |
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 1200 nits | 600 nits | 600 nits | |
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 132.6mm x 195.3mm x 5.4mm | 165.8mm x 254.3mm x 5.9mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm |
| 重さ | 255 g | 498 g | 466 g | 466 g |
| プロセッサー | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Apple M2 8コアCPU | Apple M1 8コアCPU |
| OS | iOS 27 | Android 13 | iPadOS 16 | iPadOS 14 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | 超広角125° | ||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角122° | 超広角122° | ||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 8,400 mAh | |||
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 15 時間 | 10 時間 | 10 時間 |
| RAM(GB) | 8G | |||
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 128G/256G/412G | 128G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 3,365,000 ver11 | 1,453,000 ver10 | 1,318,000 ver9 | 1,020,000 ver8 |
| 防水 | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - |
| SIM | eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | |
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









