iPad Pro 11インチ M5(第8世代) 2025と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| iPad Pro 11インチ M5(第8世代) 2025 | iPad Pro 13インチ(第7世代) 2024 | iPad Pro 11インチ(第7世代) 2024 | iPad Pro (第6世代) 12.9インチ | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 予算168,800円 | 予算168,800円 | 予算168,800円 | 予算172,800円 |
| 発売日 | 2025年10月22日 | 2024年5月15日 | 2024年5月15日 | 2022年10月26日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 13 インチ | 11 インチ | 12.9 インチ |
| 解像度 | 1,668 x 2,420 | 2,064 x 2,752 | 1,668 x 2,420 | 2,048 x 2,732 |
| ディスプレイ詳細 | Ultra Retina XDR OLED | Ultra Retina XDR OLED | Ultra Retina XDR OLED | Liquid Retina XD Mini-LED LCD |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 1600 nits | 1600 nits | 1600 nits | 1600 nits |
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 177.5mm x 249.7mm x 5.3mm | 215.5mm x 281.6mm x 5.1mm | 177.5mm x 249.7mm x 5.3mm | 214.9mm x 280.6mm x 6.4mm |
| 重さ | 446 g | 582 g | 446 g | 682 g |
| プロセッサー | Apple M5 | Apple M4 9コアCPU | Apple M4 9コアCPU | Apple M2 8コアCPU |
| OS | iPadOS 26 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 16 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | |||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角122° | |||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | ||||
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 |
| RAM(GB) | ||||
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T/2T | 256G | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 3,326,000 ver10 | 2,592,000 ver10 | 2,592,000 ver10 | 1,353,000 ver9 |
| 防水 | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - |
| SIM | eSIM | eSIM | eSIM | nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









