iPhone 11と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| OPPO Reno16 5G | Xiaomi 17T | Galaxy A57 5G | Nothing Phone (4a) Pro | Pixel 10a | POCO F8 Pro | arrows Alpha | motorola edge 60s PRO | Pixel 9a | POCO F7 Ultra | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile Y!mobile |
SIMフリー |
SIMフリー docomo |
Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
| メーカー | OPPO | Xiaomi | SAMSUNG | Nothing | Xiaomi | FCNT | Motorola | Xiaomi | ||
| 予算 | 予算80,800円 | 予算85,000円 | 予算76,700円 | 予算79,800円 | 予算77,000円 | 予算80,000円 | 予算78,000円 | 予算79,800円 | 予算79,900円 | 予算80,000円 |
| 発売日 | 2026年8月17日 | 2026年6月4日 | 2026年4月23日 | 2026年4月22日 | 2026年4月14日 | 2026年1月22日 | 2025年8月28日 | 2025年7月4日 | 2025年4月16日 | 2025年3月27日 |
| 画面サイズ | 6.3 インチ | 6.59 インチ | 6.7 インチ | 6.83 インチ | 6.3 インチ | 6.59 インチ | 6.4 インチ | 6.7 インチ | 6.3 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 1,216 x 2,640 | 1,268 x 2,756 | 1,080 x 2,340 | 1,260 x 2,800 | 1,080 x 2,424 | 1,156 x 2,510 | 1,200 x 2,670 | 1,220 x 2,712 | 1,080 x 2,424 | 1,440 x 3,200 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED Plus | Flexible AMOLED | pOLED | AMOLED | OLED | pOLED | pOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 1800 nits | 3500 nits | 5000 nits | 3000 nits | 3500 nits | 3000 nits | 4500 nits | 2700 nits | 3200 nits | |
| ガラス | Crystal Guard | Corning® Gorilla® Glass® 7i | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass™ 7i | Corning Gorilla Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 3 | POCO Shield Glass | |
| 本体サイズ | 72mm x 151mm x 8.4mm | 75.2mm x 157.6mm x 8.17mm | 76.8mm x 161.5mm x 6.9mm | 76.6mm x 163.6mm x 7.9mm | 73.7mm x 154.9mm x 10.2mm | 75.25mm x 157.49mm x 8mm | 72mm x 156mm x 8.8mm | 74mm x 161mm x 8.3mm | 73.7mm x 154.9mm x 10.16mm | 74.95mm x 160.26mm x 8.39mm |
| 重さ | 182 g | 200 g | 179 g | 210 g | 184 g | 199 g | 188 g | 184 g | 187 g | 212 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | Samsung Exynos 1680 2.9GHz+2.6GHz+1.95GHz octa core | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 8350 Extreme 3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.88) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,030万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS | Light Fusion 800, 1/1.55", OIS, 23mm | 広角 | 1/1.56”, OIS | 視野82°, 1/2", OIS | Light Fusion 800, 1/1.55", OIS | 1/1.5", LYT-700C, OIS | LYTIA 700C, 1/1.56", OIS | 視野82°, 1/2", OIS | Light Fusion 800, 1/1.55", OIS |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 4,990万画素(f/2.05) | 5,000万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角116° | 超広角120°, 15mm | 超広角 | 超広角 120°, 1/4" | 超広角120°, 1/3.1" | 超広角 | 1/2.7", 超広角120° | 超広角120°+マクロ | 超広角120°, 1/3.1" | 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.8) | 5,000万画素(f/3) | 500万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2.88) | 5,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3.5倍, OIS | 光学5倍, 115mm, OIS | マクロ | 3.5倍光学,1/2.75”, OIS | 望遠2.5倍, 60mm | 光学3倍, OIS | 2.5x zoom, 60mm, OIS, 10cm macro | |||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 5,000万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 2,000万画素 | 4,990万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2.2) | 3,200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 21mm | 1/3.44", 89° | 視野96.1° | 1/2.76" | 視野96.1° | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 6,700 mAh | 6,500 mAh | 5,000 mAh | 5,080 mAh | 5,100 mAh | 6,210 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,100 mAh | 5,300 mAh |
| 充電 | 80W SUPERVOOCフラッシュチャージ / 55W PPS | 67W HyperCharge | 50W, reverse 7.5W | 100W HyperCharge, Up to 22.5W reverse charging | 90W | 125W TurboPower charge/15W wireless/5W wireless power share/USB Power Delivery 3.0 | 120W HyperCharge | |||
| 連続動画再生時間 | 29 時間 | 20 時間 | 15 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 12G | 12G | 8G | 8G/12G | 8G | 12G | 12G | 12G | 8G | 12G/16G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X 9600Mbps | LPDDR5X | UFS 4.1 | DDR5X | LPDDR5X | ||||
| ROM(GB) | 256G | 256G/512G | 128G | 128G/256G | 128G/256G | 256G/512G | 512G | 512G | 128G/256G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS 3.1 | UFS 4.1 | UFS3.1 | LPDDR5X | UFS4.0 | UFS 4.0 | ||||
| Antutu | 1,279,000 ver11 | 2,018,000 ver11(推定) | 1,368,000 ver11 | 1,182,000 ver11(推定) | 1,421,000 ver11(推定) | 3,025,000 ver11 | 1,279,000 ver10(推定) | 1,286,000 ver10 | 1,012,000 ver10 | 2,412,000 ver10 |
| 防水 | IPX9K | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX9 | IPX9 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + eSIM | 2 nano SIM or nano SIM + eSIM or 2 eSIM | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | 2 nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM) | nanoSIM/eSIM | Dual SIM (1 Nano SIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | 2 nano SIM |
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり | Felica | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica | Felica | NFCあり |









