iPhone 14 Pro Maxと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| SHARP AQUOS R11 | OPPO Find X9 | motorola razr 60 ULTRA | iPhone 17 | Galaxy Z Flip7 | ROG Phone 9 | Pixel 9 Pro | ROG Phone 8 | Pixel 8 Pro | iPhone 15 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー au |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | SHARP | OPPO | Motorola | Apple | SAMSUNG | ASUS | ASUS | Apple | ||
| 予算 | 予算163,900円 | 予算159,800円 | 予算163,500円 | 予算159,800円 | 予算162,400円 | 予算159,800円 | 予算159,900円 | 予算159,800円 | 予算159,900円 | 予算159,800円 |
| 発売日 | 2026年7月9日 | 2025年12月23日 | 2025年12月12日 | 2025年9月19日 | 2025年8月1日 | 2025年3月28日 | 2024年9月4日 | 2024年5月17日 | 2023年10月12日 | 2023年9月22日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.59 インチ | 7 インチ | 6.27 インチ | 6.9 インチ | 6.78 インチ | 6.3 インチ | 6.78 インチ | 6.7 インチ | 6.12 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,256 x 2,760 | 1,224 x 2,992 | 1,206 x 2,622 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,400 | 1,280 x 2,856 | 1,080 x 2,400 | 1,344 x 2,992 | 1,179 x 2,556 |
| ディスプレイ詳細 | Pro IGZO OLED | AMOLED | AMOLED | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 240 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 185 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3600 nits | 3600 nits | 4500 nits | 3000 nits | 2600 nits | 2500 nits | 3000 nits | 2500 nits | 2400 nits | 2000 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning Gorilla Glass-Ceramics | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus 2 | ||||||
| 本体サイズ | 74mm x 156mm x 8.9mm | 73.93mm x 156.98mm x 7.99mm | 73.99mm x 171.48mm x 7.19mm | 71.5mm x 149.6mm x 7.95mm | 75.2mm x 166.7mm x 6.5mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 72mm x 152.8mm x 8.5mm | 76.8mm x 163.8mm x 8.9mm | 76.5mm x 162.6mm x 8.8mm | 70.6mm x 146.6mm x 8.25mm |
| 重さ | 195 g | 203 g | 199 g | 177 g | 188 g | 227 g | 199 g | 225 g | 213 g | 187 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 3.2GHz + 2.8GHz + 2.0GHz | MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A19 | Samsung Exynos 2500 3.3GHz x 1 + 2.74GHz x 2 + 2.36GHz x 5 + 1.8GHz x 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite オクタコアCPU | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 オクタコアCPU | Google Tensor G3 | Apple A17 Pro |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 15 | iOS 26 | Android 16 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | iOS 17 |
| 背面カメラ1 | 5,030万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.68) | 4,800万画素(f/1.78) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | OIS, 24mm | 1/1.56", OIS | 12MPの2倍望遠も可能 | Sony Lytia 700 1/1.56インチ | 視野82° | 広角 | 視野82° | 12MPの2倍望遠も可能 | |
| 背面カメラ2 | 5,030万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 4,800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 4,800万画素(f/1.7) | 1,300万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/1.95) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角, 1/2.55, HEKTOR, 13mm | 超広角120°, 15mm | 超広角122°・マクロ | 120°超広角 | 超広角 | 超広角120° | 超広角123° | 超広角 | 超広角125.5° | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 3,850万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2.6) | 500万画素 | 4,800万画素(f/2.8) | 3,200万画素(f/2.4) | 4,800万画素(f/2.8) | 1,200万画素(f/2.8) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠2.8倍, OIS, 1/2.88, HEKTOR, 68mm | 光学3倍, OIS, 73mm | マクロ | 光学5倍 | zoom | 光学ズーム5倍 | 望遠3倍 | |||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | モノクロ | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 5,030万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,000万画素 | 3,200万画素(f/2.05) | 4,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.05) | 1,050万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | 23mm | 視野103° | 視野95° | |||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,100 mAh | 7,025 mAh | 4,700 mAh | 3,692 mAh | 4,300 mAh | 5,800 mAh | 4,700 mAh | 5,500 mAh | 5,050 mAh | 3,274 mAh |
| 充電 | 80W SUPERVOOC / Wireless 50W AIRVOOC | 68W TurboPower, 30W wireless, 5W reverse | wired 40W | |||||||
| 連続動画再生時間 | 30 時間 | 31 時間 | 22.1 時間 | 23 時間 | ||||||
| RAM(GB) | 12G | 12G/16G | 16G | 8G | 12G | 12G | 16G | 16G | 12G | |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | |||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G | 512G | 256G/512G | 256G/512G | 256G | 128G | 256G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | UFS 4.1 | UFS 4.0 | |||||||
| Antutu | 2,023,000 ver11(推定) | 3,278,000 ver11 | 2,128,000 ver10 | 2,195,000 ver10 | 2,024,000 ver10(推定) | 2,893,000 ver10(推定) | 1,032,000 ver10 | 2,104,000 ver10 | 821,000 ver10 | 1,625,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX9 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP4X | IP6X | IP4X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | dual SIM(nano SIM + nano SIM/eSIM) | nanoSIM(1slot)/eSIM | dual eSIM | nano SIM / eSIM | nanoSIM x 2/eSIM x 1 | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









