iPhone 14 Pro Maxと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| SHARP AQUOS R11 | motorola razr 60 ULTRA | ROG Phone 9 | Pixel 9 Pro | Pixel 8 Pro | iPhone 15 Pro | Galaxy Z Flip5 | ROG Phone 6 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo Softbank |
SIMフリー au |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | SHARP | Motorola | ASUS | Apple | SAMSUNG | ASUS | Apple | ||
| 予算 | 予算163,900円 | 予算163,500円 | 予算159,800円 | 予算159,900円 | 予算159,900円 | 予算159,800円 | 予算160,800円 | 予算169,800円 | 予算164,800円 |
| 発売日 | 2026年7月9日 | 2025年12月12日 | 2025年3月28日 | 2024年9月4日 | 2023年10月12日 | 2023年9月22日 | 2023年9月1日 | 2022年10月7日 | 2022年9月16日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 7 インチ | 6.78 インチ | 6.3 インチ | 6.7 インチ | 6.12 インチ | 6.7 インチ | 6.78 インチ | 6.69 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,224 x 2,992 | 1,080 x 2,400 | 1,280 x 2,856 | 1,344 x 2,992 | 1,179 x 2,556 | 1,080 x 2,640 | 1,080 x 2,448 | 1,290 x 2,796 |
| ディスプレイ詳細 | Pro IGZO OLED | AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 240 Hz | 165 Hz | 185 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3600 nits | 4500 nits | 2500 nits | 3000 nits | 2400 nits | 2000 nits | 1600 nits | 2000 nits | |
| ガラス | Corning Gorilla Glass-Ceramics | Corning® Gorilla® Glass Victus 2 | |||||||
| 本体サイズ | 74mm x 156mm x 8.9mm | 73.99mm x 171.48mm x 7.19mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 72mm x 152.8mm x 8.5mm | 76.5mm x 162.6mm x 8.8mm | 70.6mm x 146.6mm x 8.25mm | 71.9mm x 165.1mm x 6.9mm | 77mm x 173mm x 10.4mm | 77.6mm x 160.7mm x 7.85mm |
| 重さ | 195 g | 199 g | 227 g | 199 g | 213 g | 187 g | 187 g | 239 g | 240 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 3.2GHz + 2.8GHz + 2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite オクタコアCPU | Google Tensor G4 | Google Tensor G3 | Apple A17 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy octa core 3.36GHz + 2.8GHz + 2GHz | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 オクタコアCPU | Apple A16 Bionic |
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | iOS 17 | Android 13 | Android 12 | iOS 16 |
| 背面カメラ1 | 5,030万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.68) | 4,800万画素(f/1.78) | 1,200万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.78) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | 1/1.56", OIS | Sony Lytia 700 1/1.56インチ | 視野82° | 視野82° | 12MPの2倍望遠も可能 | 広角 | 12MPの2倍望遠も可能 | |
| 背面カメラ2 | 5,030万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 1,300万画素 | 4,800万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.95) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角, 1/2.55, HEKTOR, 13mm | 超広角122°・マクロ | 超広角120° | 超広角123° | 超広角125.5° | 120°超広角 | 超広角 | 超広角 | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 3,850万画素(f/2.4) | 500万画素 | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | 1,200万画素(f/2.8) | 500万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.8) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠2.8倍, OIS, 1/2.88, HEKTOR, 68mm | マクロ | 光学5倍 | 光学ズーム5倍 | 望遠3倍 | macro | 3倍望遠 | ||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 5,030万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.05) | 4,200万画素(f/2.2) | 1,050万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | 23mm | 視野103° | 視野95° | ||||||
| 前面カメラ2 | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||||
| バッテリー | 5,100 mAh | 4,700 mAh | 5,800 mAh | 4,700 mAh | 5,050 mAh | 3,274 mAh | 3,700 mAh | 6,000 mAh | |
| 充電 | 68W TurboPower, 30W wireless, 5W reverse | ||||||||
| 連続動画再生時間 | 22.1 時間 | 23 時間 | 20 時間 | 29 時間 | |||||
| RAM(GB) | 12G | 16G | 12G | 16G | 12G | 8G | 18G | ||
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X | |||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 512G | 256G | 128G | 128G | 128G | 256G | 512G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | UFS 4.0 | |||||||
| Antutu | 2,023,000 ver11(推定) | 2,128,000 ver10 | 2,893,000 ver10(推定) | 1,032,000 ver10 | 821,000 ver10 | 1,625,000 ver10 | 1,254,000 ver10 | 1,107,000 ver9 | 908,000 ver9 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | - | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP4X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | - | IP6X |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM(1slot)/eSIM | nanoSIM x 2/eSIM x 1 | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCあり | Felica |









