iPhone 18 Proと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| iPhone 18 Pro Max | iPhone 18 Pro | Galaxy S26 Ultra | iPhone 17 Pro Max | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Apple | Apple | SAMSUNG | Apple |
| 予算 | 予算219,800円 | 予算219,800円 | 予算218,900円 | 予算214,800円 |
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2026年9月18日 | 2026年3月12日 | 2025年9月19日 |
| 画面サイズ | 6.86 インチ | 6.27 インチ | 6.9 インチ | 6.86 インチ |
| 解像度 | 1,206 x 2,622 | 1,206 x 2,622 | 1,440 x 3,120 | 1,320 x 2,868 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3000 nits | 2600 nits | 3000 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Armor 2/Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |||
| 本体サイズ | 78mm x 163.4mm x 8.75mm | 71.9mm x 150mm x 8.75mm | 78.1mm x 163.6mm x 7.9mm | 78mm x 163.4mm x 8.75mm |
| 重さ | 249 g | 211 g | 214 g | 233 g |
| プロセッサー | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Apple A19 Pro |
| OS | iOS 27 | iOS 27 | Android 16 | iOS 26 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.48) | 4,800万画素(f/1.48) | 20,000万画素(f/1.4) | 4,800万画素(f/1.78) |
| 背面カメラ1 詳細 | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | 広角 | 12MPの2倍望遠も可能 |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 120°超広角 | 超広角 | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | 1,000万画素(f/2.4) | 4,800万画素(f/2.8) |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 光学3倍 望遠 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 |
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/2.9) | |||
| 背面カメラ4 詳細 | 光学5倍 望遠 | |||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 1,800万画素(f/1.9) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,800万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | |||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,088 mAh | ||
| 充電 | wired 60W/wireless 35W | wired 60W/wireless 35W | wired 40W | |
| 連続動画再生時間 | 40 時間 | 33 時間 | 31 時間 | 39 時間 |
| RAM(GB) | 12G/16G | 12G | ||
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T | 256G/512G/1T |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 3,702,000 ver11(推定) | 2,312,000 ver10 | ||
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual eSIM | dual eSIM | SIM 1 + eSIM / eSIM + eSIM | dual eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica |









