nubia Pad SEと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
nubia Pad SE | ALLDOCUBE iPlay60 mini Turbo | ODEA S11 | Lenovo Tab M8(4th Gen) 2024 | アイリスオーヤマ LUCA 8インチ TM083M4V1 | aiwa tab AG10 | TECLAST T50 Plus | Lenovo Tab B11 | aiwa tab AS10-2(6) JA3-TBA1006-6-DP | Headwolf FPad5 | |
キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
||||||
メーカー | ZTE | ALLDOCUBE | ODEA | Lenovo | IRIS OHYAMA | JENESIS(aiwa) | TECLAST | Lenovo | JENESIS(aiwa) | Headwolf |
予算 | 予算29,800円 | 予算27,000円 | 予算29,900円 | 予算27,800円 | 予算25,800円 | 予算34,000円 | 予算26,900円 | 予算29,800円 | 予算25,500円 | 予算25,000円 |
発売日 | 2025年1月17日 | 2024年10月15日 | 2024年6月4日 | 2024年3月26日 | 2024年3月25日 | 2024年3月14日 | 2024年3月12日 | 2024年2月20日 | 2024年2月7日 | 2024年1月30日 |
画面サイズ | 10.95 インチ | 8.4 インチ | 11 インチ | 8 インチ | 8 インチ | 10.3 インチ | 10.95 インチ | 10.95 インチ | 10.1 インチ | 8.4 インチ |
解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
ディスプレイ詳細 | ||||||||||
最大リフレッシュレート | 90 Hz | |||||||||
最大輝度 | ||||||||||
本体サイズ | 168mm x 257mm x 7.65mm | 126mm x 202.7mm x 7.9mm | 169.2mm x 257.1mm x 7.9mm | 119.82mm x 197.97mm x 8.95mm | 126mm x 209.5mm x 8.7mm | 156.5mm x 246.8mm x 7.5mm | 169.2mm x 257.1mm x 7.9mm | 166.3mm x 255.3mm x 7.2mm | 161.8mm x 243.3mm x 9.7mm | 125mm x 202mm x 7.5mm |
重さ | 151 g | 323 g | 521 g | 320 g | 370 g | 433 g | 520 g | 465 g | 500 g | 320 g |
プロセッサー | UNISOC T760 octa core 2.2GHz+2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 8コアプロセッサ | UNISOC T606 | MediaTek MT8768 2.2GHz+1.6GHz | MediaTek Helio G99 8 core | MediaTek Helio G99 Octa Core | UNISOC T620 8 core | MediaTek Helio G88 | MediaTek MT8788 Octa Core | MediaTek Helio G99 |
OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 14 | Android 13 | Android 13 | |
背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 |
背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
背面カメラ2 | 800万画素 | |||||||||
背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
背面カメラ3 | ||||||||||
背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
背面カメラ4 | ||||||||||
背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
背面カメラ5 | ||||||||||
背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 |
前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
前面カメラ2 | ||||||||||
前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
バッテリー | 7,510 mAh | 5,500 mAh | 8,000 mAh | 5,100 mAh | 5,000 mAh | 5,600 mAh | 8,000 mAh | 7,040 mAh | 5,200 mAh | 5,500 mAh |
連続動画再生時間 | 9.5 時間 | |||||||||
RAM(GB) | 6 G | 8 G | 6 G | 4 G | 4 G | 6 G | 6 G | 4 G | 6 G | 16 G |
ROM(GB) | 128 G | 128 G | 256 G | 64 G | 128 G | 128 G | 256 G | 128 G | 128 G | 128 G |
Antutu | 486,000 ver10 | 548,000 ver10 | 234,000 ver10 | 90,000 ver8(推定) | 399,000 ver10 | 401,000 ver10 | 315,000 ver10 | 268,000 ver10 | 204,000 ver9 | 398,000 ver10 |
防水 | IPX2 | - | - | - | - | - | - | IPX2 | - | - |
防塵 | IP4X | - | - | - | - | - | - | IP5X | - | - |
SIM | ||||||||||
決済機能 |