Redmi Pad 2 9.7と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro | Redmi Pad 2 9.7 4G | ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 | Redmi Pad 2 9.7 | ALLDOCUBE iPlay 70 Max Pro | OPPO Pad SE | Redmi Pad 2 4G | Redmi Pad 2 | ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro | nubia Pad SE | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
||||
| メーカー | ALLDOCUBE | Xiaomi | ALLDOCUBE | Xiaomi | ALLDOCUBE | OPPO | Xiaomi | Xiaomi | ALLDOCUBE | ZTE |
| 予算 | 予算23,000円 | 予算28,000円 | 予算23,000円 | 予算25,000円 | 予算29,000円 | 予算23,200円 | 予算28,300円 | 予算26,800円 | 予算29,000円 | 予算29,800円 |
| 発売日 | 2026年5月29日 | 2026年5月28日 | 2026年4月30日 | 2026年4月28日 | 2025年11月21日 | 2025年9月25日 | 2025年7月8日 | 2025年7月8日 | 2025年5月20日 | 2025年1月17日 |
| 画面サイズ | 8.4 インチ | 9.7 インチ | 10.95 インチ | 9.7 インチ | 13 インチ | 11 インチ | 11 インチ | 11 インチ | 8.4 インチ | 10.95 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,280 x 2,048 | 1,200 x 1,920 | 1,280 x 2,048 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | |||||||||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
| 最大輝度 | 450 nits | 600 nits | 400 nits | 600 nits | 400 nits | 500 nits | 600 nits | 600 nits | 450 nits | |
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 126mm x 202.7mm x 7.3mm | 147.97mm x 226.51mm x 7.4mm | 168.3mm x 256.8mm x 7.6mm | 147.97mm x 226.51mm x 7.4mm | 193.4mm x 298.4mm x 7.1mm | 166mm x 255mm x 7.4mm | 166.04mm x 254.58mm x 7.36mm | 166.04mm x 254.58mm x 7.36mm | 126mm x 202.7mm x 7.3mm | 168mm x 257mm x 7.65mm |
| 重さ | 300 g | 401 g | 508 g | 406 g | 684 g | 530 g | 519 g | 510 g | 310 g | 515 g |
| プロセッサー | UNISOC T7300 octa core | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 | UNISOC T7300 Octa-core(Cortex A78×[email protected] & Cortex A55×[email protected]) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 | UNISOC T7300 Octa-core(Cortex A78×[email protected] & Cortex A55×[email protected]) | MediaTek Helio G100 octa core | MediaTek Helio G100 Ultra | MediaTek Helio G100 Ultra | MediaTek MT8791 Octa-core(Cortex A78×[email protected] & Cortex A55×[email protected]) | UNISOC T760 octa core 2.2GHz+2.0GHz |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 800万画素(f/2) | 500万画素 | 800万画素(f/2) | 1,300万画素 | 500万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/4" | 1/4" | ||||||||
| 背面カメラ2 | ||||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/5" | 1/5" | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 6,050 mAh | 7,600 mAh | 7,000 mAh | 7,600 mAh | 10,000 mAh | 9,340 mAh | 9,000 mAh | 9,000 mAh | 6,050 mAh | 7,510 mAh |
| 充電 | 18W | 18W | 18W | 18W | 30W | 33W SUPERVOOC | 18W | |||
| 連続動画再生時間 | 13 時間 | 15 時間 | 11 時間 | 19 時間 | 17 時間 | |||||
| RAM(GB) | 8G | 4G | 8G | 4G | 8G | 4G | 4G | 4G/6G/8G | 8G | 6G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | |||||
| ROM(GB) | 128G | 64G/128G | 128G | 64G/128G | 128G | 128G | 128G | 128G/256G | 256G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | UFS2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | ||||
| Antutu | 656,000 ver11 | 408,000 ver11 | 648,000 ver11 | 408,000 ver11 | 651,000 ver11 | 418,000 ver10 | 401,000 ver10 | 402,000 ver10 | 489,000 ver10(推定) | 486,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IPX2 |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP4X |
| SIM | 2 nano SIM card and 1 TF card | SIM1(nanoSIM) + SIM2(nanoSIM or microSD) | 2 nano SIM card and 1 TF card, | 2 nano SIM card and 1 TF card, | nano SIM + nano SIM | 2 nano SIM | ||||
| 決済機能 | NFCなし |









