ROG Phone 5s Proと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| iPhone Air | Xiaomi 15 Ultra | iPhone 16 Plus | Zenfone 11 Ultra | Xiaomi 14 Ultra | SHARP AQUOS R8 | ROG Phone 5s Pro | HUAWEI Mate 30 Pro 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Apple | Xiaomi | Apple | ASUS | Xiaomi | SHARP | ASUS | HUAWEI |
| 予算 | 予算139,800円 | 予算146,200円 | 予算144,800円 | 予算139,800円 | 予算139,900円 | 予算146,900円 | 予算142,800円 | 予算141,700円 |
| 発売日 | 2025年9月19日 | 2025年3月18日 | 2024年9月20日 | 2024年7月5日 | 2024年5月16日 | 2023年8月10日 | 2021年11月26日 | 2020年3月28日 |
| 画面サイズ | 6.55 インチ | 6.73 インチ | 6.69 インチ | 6.78 インチ | 6.73 インチ | 6.39 インチ | 6.78 インチ | 6.53 インチ |
| 解像度 | 1,260 x 2,736 | 1,440 x 3,200 | 1,290 x 2,796 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,448 | 1,176 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | AMOLED | Super Retina XDR OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | ||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | ||
| 最大輝度 | 3000 nits | 3200 nits | 2000 nits | 2500 nits | 3000 nits | |||
| ガラス | Xiaomi Shield Glass 2.0 | |||||||
| 本体サイズ | 74.7mm x 156.2mm x 5.64mm | 75.3mm x 161.3mm x 9.35mm | 77.8mm x 160.9mm x 7.8mm | 76.8mm x 163.8mm x 8.9mm | 75.3mm x 161.4mm x 9.2mm | 74mm x 159mm x 8.7mm | 77mm x 173mm x 9.9mm | 73.1mm x 158.1mm x 8.8mm |
| 重さ | 165 g | 226 g | 199 g | 225 g | 219.8 g | 179 g | 239 g | 198 g |
| プロセッサー | Apple A19 Pro 5-core GPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 888 Plus オクタコアCPU | Hisilicon Kirin 990 5G 2 x Cortex-A76 Based 2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.09 GHz + 4 x Cortex-A55 1.86 GHz |
| OS | iOS 26 | Android 15 | iOS 18 | Android 14 | Android 14 | Android 13 | Android 11 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.63) | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.63) | 5,030万画素(f/1.9) | 6,400万画素 | 4,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 12MPの2倍望遠も可能 | LYT-900, 1", OIS, 23mm | 12MPの2倍望遠も可能 | Sony IMX890, OIS | f/1.63-f/4.0, LYT-900, 1/1", OIS, 23mm | wide angle | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 130万画素(f/2.3) | 1,300万画素 | 4,000万画素(f/1.6) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角115°, 14mm, 5cm macro | 120°超広角 | 超広角120° | 超広角122°, IMX858, 12mm, 5cm macro | ultra-wide angle | 超広角 | ||
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/1.8) | 3,200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/1.8) | 500万画素 | 800万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍, OIS, IMX858, 70mm, 10cm macro | 光学3倍, OIS | 光学3.2倍, OIS, IMX858, 75mm, 10cm macro | macro | 望遠 | |||
| 背面カメラ4 | 20,000万画素(f/2.6) | 5,000万画素(f/2.5) | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 光学4.3倍, OIS, Samsung HP9, 100mm | 光学5倍, OIS, IMX858, 120mm, 30cm macro | 深度 | |||||
| 背面カメラ5 | ||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ1 | 1,800万画素(f/1.9) | 3,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.9) | 3,200万画素 | 3,200万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 2,400万画素 | 3,200万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | 深度 | |||||||
| バッテリー | 3,149 mAh | 5,410 mAh | 4,674 mAh | 5,500 mAh | 5,000 mAh | 4,570 mAh | 6,000 mAh | 4,500 mAh |
| 充電 | wired 20W | 90W HyperCharge, 80W wireless HyperCharge | ||||||
| 連続動画再生時間 | 27 時間 | 25 時間 | 27 時間 | |||||
| RAM(GB) | 12G | 16G | 8G | 12G | 16G | 8G | 18G | 8G |
| RAM詳細 | ||||||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T | 512G/1T | 128G | 256G | 512G | 256G | 512G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||||
| Antutu | 2,121,000 ver10 | 2,709,000 ver10(推定) | 1,551,000 ver10 | 2,089,000 ver10 | 1,893,000 ver10 | 1,418,000 ver10 | 825,000 ver9 | 458,000 ver8 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X |
| SIM | dual eSIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | 2 nanoSIM | dual sim(nano SIM + nano SIM) | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | ||
| 決済機能 | Felica | NFCあり | Felica | Felica | NFCあり | NFCあり |









