SHARP AQUOS R8 proと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Xperia 1 VII | iPhone 16 Pro | SHARP AQUOS R8 pro | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo Softbank |
| メーカー | Sony Mobile Communications | Apple | SHARP |
| 予算 | 予算204,500円 | 予算204,800円 | 予算209,000円 |
| 発売日 | 2025年6月5日 | 2024年9月20日 | 2023年7月20日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.27 インチ | 6.6 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,206 x 2,622 | 1,260 x 2,730 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | Super Retina XDR OLED | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 2000 nits | ||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 74mm x 162mm x 8.2mm | 71.5mm x 149.6mm x 8.25mm | 77mm x 161mm x 9.3mm |
| 重さ | 197 g | 199 g | 203 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア |
| OS | Android 15 | iOS 18 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.78) | 4,720万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角24mm, 1/1.35" | 12MPの2倍望遠も可能 | |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2) | 4,800万画素(f/2.2) | 190万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角16mm, 1/1.56" | 120°超広角 | 深度 |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2.3) | 1,200万画素(f/2.8) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠 85mm(f/2.3) - 170mm(f/3.5) | 光学5倍 | |
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,260万画素(f/2.3) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 5,000 mAh | 3,582 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | 23 時間 | ||
| RAM(GB) | 12G/16G | 8G | 12G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 256G/512G | 128G | 256G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 2,395,000 ver10(推定) | 1,735,000 ver10 | 1,420,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | |
| 決済機能 | Felica | Felica |









