TECLAST M50HDと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| TECLAST T50 mini | BMAX I8 Plus | ALLDOCUBE iPlay 60S 4G | ALLDOCUBE iPlay 70S | TECLAST P50AI | Redmi Pad SE 8.7 4G | ALLDOCUBE iPlay 60S | plimpton PlimPad P8 Pro | TECLAST P50S | BMAX I9 Plus | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
||||||
| メーカー | TECLAST | BMAX | ALLDOCUBE | ALLDOCUBE | TECLAST | Xiaomi | ALLDOCUBE | plimpton | TECLAST | BMAX |
| 予算 | 予算16,900円 | 予算15,900円 | 予算11,000円 | 予算8,500円 | 予算15,900円 | 予算16,800円 | 予算16,000円 | 予算12,000円 | 予算16,700円 | 予算10,400円 |
| 発売日 | 2025年5月6日 | 2025年2月27日 | 2025年1月3日 | 2024年12月25日 | 2024年11月8日 | 2024年8月22日 | 2024年8月14日 | 2024年8月6日 | 2024年7月22日 | 2024年5月23日 |
| 画面サイズ | 8.7 インチ | 8.68 インチ | 10.1 インチ | 10.5 インチ | 10.92 インチ | 8.7 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.95 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,340 | 800 x 1,340 | 800 x 1,280 | 1,280 x 1,920 | 800 x 1,280 | 800 x 1,340 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | IPS | IPS | LCD | IPS | ||||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | |||||||
| 最大輝度 | 350 nits | 400 nits | 600 nits | |||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 125mm x 212mm x 8.2mm | 126mm x 213mm x 8.4mm | 157.62mm x 238.89mm x 8.9mm | 172.08mm x 246.15mm x 8.7mm | 170mm x 258mm x 8.3mm | 125.48mm x 211.58mm x 8.8mm | 157.62mm x 238.89mm x 8.9mm | 160mm x 244mm x 8mm | 170mm x 258mm x 8.6mm | 163mm x 245mm x 10.1mm |
| 重さ | 368 g | 355 g | 450 g | 520 g | 540 g | 373 g | 450 g | 586 g | 543 g | 530 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G99 | UNISOC T7250 | UNISOC T606 8コアプロセッサ | ALLWINNER A733MX-N3X 8コアプロセッサ | ALLWINNER A733 | MediaTek Helio G85 | ALLWINNER A523 8コアプロセッサ | ALLWINNER A523 | UNISOC T606 8 core | Rockchip RK3562 |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 8万画素 | |||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,100 mAh | 6,000 mAh | 6,200 mAh | 6,000 mAh | 7,000 mAh | 6,650 mAh | 6,200 mAh | 6,000 mAh | 8,000 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||||
| RAM(GB) | 8G | 4G | 4G | 4G | 6G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G | 64G | 128G | 128G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 387,000 ver10 | 263,000 ver10 | 231,000 ver10 | 308,000 ver10 | 301,000 ver10 | 268,000 ver10 | 170,000 ver10 | 169,000 ver10 | 237,000 ver10 | 159,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | 2 nanoSIM | 2 nano SIM | dual sim(nano SIM + nano SIM) | |||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









