Zenfone 7と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Galaxy A57 5G | Pixel 10a | POCO X8 Pro Max | Xperia 10 VII | Xiaomi 15T | arrows Alpha | OPPO Reno14 5G | Xiaomi 14T Pro | Xperia 10 VI | Galaxy A55 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile Y!mobile |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー docomo |
SIMフリー |
SIMフリー Softbank |
docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile |
SIMフリー docomo au UQ mobile |
| メーカー | SAMSUNG | Xiaomi | Sony Mobile Communications | Xiaomi | FCNT | OPPO | Xiaomi | Sony Mobile Communications | SAMSUNG | |
| 予算 | 予算77,700円 | 予算78,600円 | 予算75,000円 | 予算74,800円 | 予算69,800円 | 予算78,000円 | 予算69,800円 | 予算72,800円 | 予算69,300円 | 予算70,800円 |
| 発売日 | 2026年4月23日 | 2026年4月14日 | 2026年3月17日 | 2025年10月9日 | 2025年9月26日 | 2025年8月28日 | 2025年7月17日 | 2024年11月29日 | 2024年7月5日 | 2024年5月30日 |
| 画面サイズ | 6.7 インチ | 6.3 インチ | 6.83 インチ | 6.1 インチ | 6.83 インチ | 6.4 インチ | 6.6 インチ | 6.67 インチ | 6.1 インチ | 6.6 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,424 | 1,280 x 2,772 | 1,080 x 2,340 | 1,280 x 2,772 | 1,200 x 2,670 | 1,256 x 2,760 | 1,220 x 2,712 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | Super AMOLED Plus | pOLED | OLED | OLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | OLED | Super AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3500 nits | 3200 nits | 3000 nits | 1200 nits | 4000 nits | 1000 nits | |||
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass™ 7i | Corning Gorilla Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass® 7i | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass 7i | ||||
| 本体サイズ | 76.8mm x 161.5mm x 6.9mm | 73.7mm x 154.9mm x 10.2mm | 77.9mm x 162.9mm x 8.2mm | 72mm x 153mm x 8.3mm | 78mm x 163.2mm x 7.5mm | 72mm x 156mm x 8.8mm | 75mm x 158mm x 7.4mm | 75.1mm x 160.4mm x 8.39mm | 68mm x 155mm x 8.3mm | 77.4mm x 161.1mm x 8.2mm |
| 重さ | 179 g | 184 g | 218 g | 168 g | 194 g | 188 g | 187 g | 209 g | 164 g | 213 g |
| プロセッサー | Samsung Exynos 1680 2.9GHz+2.6GHz+1.95GHz octa core | Google Tensor G4 | MediaTek Dimensity 9500s | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | MediaTek Dimensity 8400 Ultra | MediaTek Dimensity 8350 Extreme 3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz | MediaTek Dimensity 8350 3.35GHz×1+3.2GHz×3+2.2GHz×4 | MediaTek Dimensity 9300+ 3.4GHz/1 + 2.85GHz/3 + 2.0GHz/4 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | Samsung Exynos 1480 2.75GHz + 2.0GHz octa core |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.7) | 5,030万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.6) | 4,800万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | 視野82°, 1/2", OIS | Light Fusion 600, 1/1.95", OIS | 24mm/48mm, 1/1.56" | Light Fusion 800, OIS, 23mm | 1/1.5", LYT-700C, OIS | LTY-600, OIS | Light Fusion 900, OIS, 23mm | 標準26mm/52mm | 広角 |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 4,990万画素(f/2.05) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角120°, 1/3.1" | 超広角 | 超広角16mm, 1/3" | 超広角120°, 15mm | 1/2.7", 超広角120° | 超広角116° | 超広角120°, 15mm | 超広角16mm | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/2.8) | 5,000万画素(f/2) | 500万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | 光学2倍, 46mm | 光学3.5倍, OIS | 光学2.6倍, 60mm | マクロ | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 2,000万画素 | 800万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) | 4,990万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野96.1° | 21mm | 1/2.76" | 80.8˚, 25mm | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,100 mAh | 8,500 mAh | 5,000 mAh | 5,500 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 100W HyperCharge, 27W Reverse | 67W HyperCharge | 90W | 80W SUPERVOOC フラッシュチャージ/33W PD/PPS | ||||||
| 連続動画再生時間 | 29 時間 | 28 時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 12G | 8G | 12G | 12G | 12G | 12G | 6G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X | DDR5X | LPDDR5X | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G/256G | 256G/512G | 128G | 256G/512G | 512G | 256G | 256G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | UFS 4.1 | UFS4.0 | UFS 3.1 | ||||||
| Antutu | 1,368,000 ver11 | 1,421,000 ver11(推定) | 2,723,000 ver11 | 743,000 ver11 | 1,612,000 ver10 | 1,279,000 ver10(推定) | 1,268,000 ver10(推定) | 1,785,000 ver10 | 514,000 ver10 | 734,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX9 | IPX9 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM | nanoSIM/eSIM | 2 nano SIM or nano SIM + eSIM or 2 eSIM | nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM+eSIM) | dual SIM(nano SIM + eSIM) | nanoSIM/eSIM | Dual SIM( SIM 1 + eSIM+ MicroSD) |
| 決済機能 | Felica | Felica | NFCあり | Felica | NFCあり | Felica | NFCあり | Felica | Felica | Felica |









