ALLDOCUBE iPlay 60Sと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| ALLDOCUBE iPlay 60S | plimpton PlimPad P8 Pro | TECLAST P30 | TECLAST P30T | |
|
|
|
|
|
| キャリア | ||||
| メーカー | ALLDOCUBE | plimpton | TECLAST | TECLAST |
| 予算 | 予算16,000円 | 予算12,000円 | 予算9,300円 | 予算10,600円 |
| 発売日 | 2024年8月14日 | 2024年8月6日 | 2024年4月10日 | 2023年12月5日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | IPS | |||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 157.62mm x 238.89mm x 8.9mm | 160mm x 244mm x 8mm | 161.3mm x 242.4mm x 8.8mm | 161.3mm x 242.4mm x 8.1mm |
| 重さ | 450 g | 586 g | 535 g | 444 g |
| プロセッサー | ALLWINNER A523 8コアプロセッサ | ALLWINNER A523 | ALLWINNER A523 8 core | ALLWINNER A523 8 core |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | 30万画素 | 30万画素 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 6,200 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | ||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 10G | 10G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 128G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 170,000 ver10 | 169,000 ver10 | 171,000 ver10 | 171,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 | NFCなし |









