Fire HD 8 (2024)と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| Fire HD 8 (2024) | Fire HD 8 (2022) | Fire HD 8 Plus (2022) | |
|
|
|
|
| キャリア | |||
| メーカー | Amazon | Amazon | Amazon |
| 予算 | 予算18,000円 | 予算16,000円 | 予算16,000円 |
| 発売日 | 2024年10月3日 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 |
| 画面サイズ | 8 インチ | 8 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 137.3mm x 201.9mm x 9.6mm | 137.3mm x 201.9mm x 9.6mm | 137.3mm x 201.9mm x 9.6mm |
| 重さ | 337 g | 337 g | 342 g |
| プロセッサー | MediaTek MT8169A | MediaTek MT8169A | Unknown |
| OS | Fire OS 8 | Fire OS | Fire OS |
| 背面カメラ1 | 200万画素 | 200万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | |||
| 背面カメラ2 詳細 | |||
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | |||
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 3G | 2G | 3G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 146,000 ver9 | 146,000 ver9 | 148,000 ver9 |
| 防水 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |









