BMAX I11 Powerと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| Galaxy Tab A11 | ALLDOCUBE iPlay 70 Pro | BMAX I11 Power | ALLDOCUBE iPlay 60 mini Pro | TECLAST T50 Max | ALLDOCUBE iPlay 50 mini Pro NFE | ALLDOCUBE iPlay 50 mini Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
|
| メーカー | SAMSUNG | ALLDOCUBE | BMAX | ALLDOCUBE | TECLAST | ALLDOCUBE | ALLDOCUBE |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算24,600円 | 予算23,900円 | 予算23,000円 | 予算35,900円 | 予算20,000円 | 予算19,500円 |
| 発売日 | 2025年9月26日 | 2024年12月24日 | 2024年5月7日 | 2024年4月24日 | 2024年3月12日 | 2023年9月6日 | 2023年8月7日 |
| 画面サイズ | 8.7 インチ | 10.95 インチ | 11 インチ | 8.4 インチ | 10.95 インチ | 8.4 インチ | 8.4 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,340 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | TFT | IPS | |||||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | ||||||
| 最大輝度 | 480 nits | 330 nits | |||||
| ガラス | |||||||
| 本体サイズ | 124.7mm x 211mm x 8mm | 163.6mm x 253.05mm x 7.6mm | 162mm x 257mm x 7.6mm | 126mm x 202.7mm x 7.9mm | 169.2mm x 257.1mm x 7.9mm | 126mm x 202.7mm x 7.5mm | 126mm x 202.7mm x 7.5mm |
| 重さ | 335 g | 475 g | 460 g | 310 g | 520 g | 306 g | 306 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ | MediaTek Helio G99 8 core | MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ | MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ |
| OS | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 13 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素 | ||||||
| 背面カメラ2 詳細 | |||||||
| 背面カメラ3 | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||
| 背面カメラ4 | |||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||
| 背面カメラ5 | |||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||||
| 前面カメラ2 | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||
| バッテリー | 5,100 mAh | 7,000 mAh | 8,000 mAh | 6,050 mAh | 8,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | |||||||
| 連続動画再生時間 | |||||||
| RAM(GB) | 4G | 6G | 8G | 8G | 6G | 16G | 16G |
| RAM詳細 | |||||||
| ROM(GB) | 64G | 256G | 256G | 128G | 256G | 256G | 256G |
| ROM詳細 | |||||||
| Antutu | 395,000 ver10(推定) | 389,000 ver10 | 392,000 ver10 | 395,000 ver10 | 395,000 ver10 | 395,000 ver10 | 395,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | 2 nano SIM | 2 nano SIM | |||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









