Lenovo Tab B9と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| LAVIE Tab T10 T1055/KAS | TECLAST T60 Plus | Lenovo Tab B9 | Lenovo Tab M9 | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
|||
| メーカー | NEC | TECLAST | Lenovo | Lenovo |
| 予算 | 予算35,000円 | 予算25,800円 | 予算19,800円 | 予算19,800円 |
| 発売日 | 2025年4月17日 | 2024年11月3日 | 2024年5月14日 | 2023年4月8日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 12 インチ | 9 インチ | 9 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 2,000 | 800 x 1,340 | 800 x 1,340 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | |||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 154.5mm x 235.7mm x 7.6mm | 178mm x 282mm x 8.2mm | 136.76mm x 215.43mm x 7.99mm | 136.76mm x 215.43mm x 7.99mm |
| 重さ | 430 g | 550 g | 344 g | 344 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G88 | MediaTek Helio G80 | MediaTek Helio G80 |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 12 | Android 12 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 5,100 mAh | 8,000 mAh | 5,100 mAh | 5,100 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | ||||
| RAM(GB) | 4G | 6G | 4G | 3G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 64G/128G | 128G | 64G | 32G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 259,000 ver10 | 259,000 ver10 | 259,000 ver10 | 259,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 | NFCなし |









