motorola razr 40 ULTRAと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| motorola razr 40 ULTRA | ROG Phone 6 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Motorola | ASUS |
| 予算 | 予算155,800円 | 予算64,800円 |
| 発売日 | 2023年8月25日 | 2022年10月7日 |
| 画面サイズ | 6.9 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,640 | 1,080 x 2,448 |
| ディスプレイ詳細 | pOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 165 Hz | 165 Hz |
| 最大輝度 | 400 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 73.95mm x 170.83mm x 6.99mm | 77mm x 173mm x 10.4mm |
| 重さ | 188 g | 239 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2GHz x 1、2.75GHz x 3、2.0GHz x 4 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 オクタコアCPU |
| OS | Android 13 | Android 12 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角108°+ マクロ | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2) | |
| 背面カメラ3 詳細 | macro | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,800 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 8G | 12G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 1,102,000 ver9 | 1,105,000 ver9 |
| 防水 | IPX2 | - |
| 防塵 | IP5X | - |
| SIM | nanoSIM/eSIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) |
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり |









