OPPO Find X8 Ultraと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| OPPO Find X8 Ultra | REDMAGIC 10 PRO | OnePlus 13 | realme GT 7 Pro | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | OPPO | ZTE | OnePlus | realme |
| 予算 | 予算102,800円 | |||
| 発売日 | 日本国内未発売 | 2025年2月6日 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 |
| 画面サイズ | 6.82 インチ | 6.8 インチ | 6.82 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 3,168 | 1,216 x 2,688 | 1,440 x 3,168 | 1,264 x 2,780 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | ProXDR Display with LTPO 4.1 | OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 1600 nits | 2000 nits | 4500 nits | 6500 nits |
| ガラス | OPPO Crystal Shield Glass | Corning Gorilla Glass | ||
| 本体サイズ | 76.8mm x 163.09mm x 8.78mm | 76.14mm x 163.42mm x 8.9mm | 76.5mm x 162.9mm x 8.5mm | 76.89mm x 162.45mm x 8.55mm |
| 重さ | 226 g | 229 g | 213 g | 222.8 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素 | 5,000万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1", OIS, 23mm | OmniVision OV50E, 1/1.5", OIS | Sony LYT-808, OIS, 23mm, 1/1.4" | Sony IMX906, OIS, 24mm |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素 | 5,000万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120°, 15mm | super wide angle | 超広角, S5KJN5, 120°, 1/2.75" | ultra wide 112°, Sony IMX355, 16mm |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.1) | 200万画素 | 5,000万画素(f/2.6) | 5,000万画素(f/2.65) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠光学3倍, 10cmマクロ, 1/1.56", 70mm, OIS | macro | 光学3倍, LYT-600, 73mm, 1/1.95" | x3 zoom, Sony IMX882, OIS, 73mm, 1/1.95" |
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/3.1) | |||
| 背面カメラ4 詳細 | 望遠光学6倍, 1/1.95", 135mm, OIS | |||
| 背面カメラ5 | 200万画素(f/2.5) | |||
| 背面カメラ5 詳細 | 23mm, Danxia Original Color | |||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.4) | 1,600万画素 | 3,200万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/2.45) |
| 前面カメラ1 詳細 | 24mm | IMX615, 1/2.74 | ||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 6,100 mAh | 7,050 mAh | 6,000 mAh | 6,500 mAh |
| 充電 | 100W | 100W SUPERVOOC/50W AIRVOOC | ||
| 連続動画再生時間 | 27 時間 | |||
| RAM(GB) | 12G/16G | 12G/16G/24G | 12G/16G | 12G/16G |
| RAM詳細 | LPDDR5X Ultra | LPDDR5X | ||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G/1T | 256G/512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS4.1 Pro | UFS 4.0 | ||
| Antutu | 2,789,000 ver10 | 2,789,000 ver10(推定) | 2,786,000 ver10 | 2,789,000 ver10 |
| 防水 | IPX9 | - | IPX8/IPX9 | IPX9 |
| 防塵 | IP6X | - | IP6X | IP6X |
| SIM | 2 x Nano-SIM | dual nano-SIM | nanoSIM+nanoSIM+eSIM | nanoSIM+nanoSIM |
| 決済機能 | NFCあり | Felica | NFCあり | NFCあり |









