REDMAGIC 8S PROと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| Galaxy Z Fold Special Edition | Galaxy Z Fold6 | REDMAGIC 8S PRO | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au |
SIMフリー |
|
| メーカー | SAMSUNG | SAMSUNG | ZTE |
| 予算 | 予算249,800円 | 予算113,800円 | |
| 発売日 | 日本国内未発売 | 2024年7月31日 | 2023年2月22日 |
| 画面サイズ | 8 インチ | 7.6 インチ | 6.8 インチ |
| 解像度 | 1,968 x 2,184 | 1,856 x 2,160 | 1,116 x 2,480 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 2600 nits | 2600 nits | 1300 nits |
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 142.6mm x 157.9mm x 4.9mm | 132.6mm x 153.5mm x 5.6mm | 76.35mm x 163.98mm x 9.47mm |
| 重さ | 236 g | 239 g | 228 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy 3.39GHz + 3.1GHz + 2.9GHz + 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy 3.39GHz + 3.1GHz + 2.9GHz + 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 20,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.79) |
| 背面カメラ1 詳細 | wide angle | ||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠(光学3倍) | 望遠(光学3倍) | macro |
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 1,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | カバーカメラ | カバーカメラ | |
| 前面カメラ2 | 400万画素(f/1.8) | 400万画素(f/1.8) | |
| 前面カメラ2 詳細 | ディスプレイ内 | ディスプレイ内 | |
| バッテリー | 4,400 mAh | 4,400 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | 23 時間 | 23 時間 | |
| RAM(GB) | 16G | 12G | 12G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 512G | 256G | 256G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 1,608,000 ver10 | 1,603,000 ver10 | 1,605,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | - |
| 防塵 | IP4X | IP4X | - |
| SIM | SIM 1+ eSIM/Dual eSIM | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | 2 nanoSIM |
| 決済機能 | NFCあり | Felica | NFCあり |









