Redmi Pad 2と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| Redmi Pad 2 4G | Redmi Pad 2 | OPPO Pad Neo | Lenovo Tab Plus | アイリスオーヤマ LUCA 8インチ TM083M4V1 | アイリスオーヤマ LUCA 10インチ TM103M4V1 | aiwa tab AG10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
||||||
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | OPPO | Lenovo | IRIS OHYAMA | IRIS OHYAMA | JENESIS(aiwa) |
| 予算 | 予算28,300円 | 予算28,000円 | 予算44,300円 | 予算41,700円 | 予算27,100円 | 予算30,300円 | 予算30,100円 |
| 発売日 | 2025年7月8日 | 2025年7月8日 | 2024年12月12日 | 2024年7月2日 | 2024年3月25日 | 2024年3月25日 | 2024年3月14日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 11 インチ | 11.4 インチ | 11.5 インチ | 8 インチ | 10.1 インチ | 10.3 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 1,720 x 2,408 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 2,000 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | ||||||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | ||||
| 最大輝度 | 600 nits | 600 nits | 400 nits | ||||
| ガラス | |||||||
| 本体サイズ | 166.04mm x 254.58mm x 7.36mm | 166.04mm x 254.58mm x 7.36mm | 188mm x 255mm x 6.9mm | 174.3mm x 268.3mm x 7.8mm | 126mm x 209.5mm x 8.7mm | 166.5mm x 243mm x 8.7mm | 156.5mm x 246.8mm x 7.5mm |
| 重さ | 519 g | 510 g | 538 g | 650 g | 370 g | 585 g | 433 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G100 Ultra | MediaTek Helio G100 Ultra | MediaTek Helio G99 octa core | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 8 core | MediaTek Helio G99 8 core | MediaTek Helio G99 Octa Core |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 13 | Android 14 | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/4" | 1/4" | |||||
| 背面カメラ2 | |||||||
| 背面カメラ2 詳細 | |||||||
| 背面カメラ3 | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||
| 背面カメラ4 | |||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||
| 背面カメラ5 | |||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/5" | 1/5" | |||||
| 前面カメラ2 | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||
| バッテリー | 9,000 mAh | 9,000 mAh | 8,000 mAh | 8,600 mAh | 5,000 mAh | 7,100 mAh | 5,600 mAh |
| 充電 | |||||||
| 連続動画再生時間 | 19 時間 | 17 時間 | 14.5 時間 | ||||
| RAM(GB) | 4G | 4G/6G/8G | 6G | 8G | 4G | 4G | 6G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR4X | |||||
| ROM(GB) | 128G | 128G/256G | 128G | 256G | 128G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |||||
| Antutu | 401,000 ver10 | 402,000 ver10 | 402,000 ver10 | 403,000 ver10 | 399,000 ver10 | 399,000 ver10 | 401,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | nano SIM + nano SIM | ||||||
| 決済機能 | NFCなし |









