SHARP AQUOS R8 proと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
Leitz Phone 3 | SHARP AQUOS R8 | SHARP AQUOS R8 pro | |
キャリア |
Softbank |
SIMフリー docomo Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo Softbank |
メーカー | SHARP | SHARP | SHARP |
予算 | 予算195,700円 | 予算146,900円 | 予算209,000円 |
発売日 | 2024年4月19日 | 2023年8月10日 | 2023年7月20日 |
画面サイズ | 6.6 インチ | 6.39 インチ | 6.6 インチ |
解像度 | 1,260 x 2,730 | 1,080 x 2,340 | 1,260 x 2,730 |
ディスプレイ詳細 | |||
最大リフレッシュレート | |||
最大輝度 | |||
本体サイズ | 77mm x 161mm x 9.3mm | 74mm x 159mm x 8.7mm | 77mm x 161mm x 9.3mm |
重さ | 209 g | 179 g | 203 g |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア |
OS | Android 14 | Android 13 | Android 13 |
背面カメラ1 | 4,720万画素(f/1.9) | 5,030万画素(f/1.9) | 4,720万画素(f/1.9) |
背面カメラ1 詳細 | |||
背面カメラ2 | 190万画素 | 130万画素(f/2.3) | 190万画素 |
背面カメラ2 詳細 | 深度 | 深度 | |
背面カメラ3 | |||
背面カメラ3 詳細 | |||
背面カメラ4 | |||
背面カメラ4 詳細 | |||
背面カメラ5 | |||
背面カメラ5 詳細 | |||
前面カメラ1 | 1,260万画素(f/2.3) | 800万画素(f/2) | 1,260万画素(f/2.3) |
前面カメラ1 詳細 | |||
前面カメラ2 | |||
前面カメラ2 詳細 | |||
バッテリー | 5,000 mAh | 4,570 mAh | 5,000 mAh |
連続動画再生時間 | |||
RAM(GB) | 12 G | 8 G | 12 G |
ROM(GB) | 512 G | 256 G | 256 G |
Antutu | 1,420,000 ver10 | 1,418,000 ver10 | 1,420,000 ver10 |
防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X | IP6X | IP6X |
SIM | |||
決済機能 |