TECLAST M40と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| TECLAST T50 2023 | TECLAST M40 Pro | TECLAST M40 | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | TECLAST | TECLAST | TECLAST |
| 予算 | 予算22,900円 | 予算29,800円 | 予算19,300円 |
| 発売日 | 2023年7月9日 | 2021年8月14日 | 2020年10月22日 |
| 画面サイズ | 10.95 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 164mm x 260mm x 8mm | 163mm x 242mm x 9mm | 163mm x 242mm x 9mm |
| 重さ | 548 g | 556 g | 550 g |
| プロセッサー | UNISOC T616 8 core | UNISOC T618 | UNISOC T618 |
| OS | Android 13 | Android 11 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 2,000万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | |||
| 背面カメラ2 詳細 | |||
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 7,500 mAh | 7,000 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 16G | 6G | 6G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 256G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 241,000 ver9 | 238,000 ver9 | 238,000 ver9 |
| 防水 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |









