TECLAST T60と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| TECLAST T60 | TECLAST T40 Air | TECLAST M50 Pro | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | TECLAST | TECLAST | TECLAST |
| 予算 | 予算30,900円 | 予算19,900円 | 予算18,900円 |
| 発売日 | 2023年10月17日 | 2023年7月25日 | 2023年4月18日 |
| 画面サイズ | 11.97 インチ | 10.36 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 174mm x 279mm x 7.7mm | 156mm x 246mm x 7.7mm | 158.4mm x 238.5mm x 7.9mm |
| 重さ | 570 g | 464 g | 435 g |
| プロセッサー | UNISOC T616 | UNISOC T616 | UNISOC T616 |
| OS | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | |||
| 背面カメラ2 詳細 | |||
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 8,000 mAh | 7,200 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 16G | 16G | 16G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 256G | 256G | 256G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 252,000 ver10 | 253,000 ver10 | 252,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |









