NECのLAVIEタブレットは、軽量で持ち運びやすく、日常的な使用に最適なデバイスです。高解像度ディスプレイを搭載し、鮮明で美しい映像を提供します。タッチ操作に優れ、直感的に使用でき、スタイラスやキーボードといったアクセサリーにも対応しています。十分な処理能力と長時間バッテリーを備え、スムーズなパフォーマンスを実現しています。さらに、NECならではの優れたサポート体制が整っており、安心して使用できます。
| LAVIE Tab T11 T1155/HAS | LAVIE Tab T14 T1495/HAS | LAVIE Tab T9 T0975/GAS | LAVIE Tab T8 T0855/GAS | LAVIE Tab T10 T1055/EAS | LAVIE Tab T12 T1295/DAS | LAVIE T1195/BAS | LAVIE T1175/BAS | LAVIE Tab E TE507/KAS | LAVIE Tab E TE508/KAS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア | ||||||||||
| メーカー | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC |
| 予算 | 予算49,300円 | 予算142,800円 | 予算22,800円 | 予算23,800円 | 予算29,800円 | 予算93,300円 | 予算23,500円 | 予算40,000円 | 予算9,800円 | 予算8,500円 |
| 発売日 | 2024年7月11日 | 2024年2月15日 | 2023年6月22日 | 2023年6月8日 | 2022年8月25日 | 2022年3月17日 | 2021年3月12日 | 2021年3月6日 | 2020年1月23日 | 2020年1月23日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 14.5 インチ | 9 インチ | 8 インチ | 10.1 インチ | 12.6 インチ | 11.5 インチ | 11 インチ | 7 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,876 x 3,000 | 800 x 1,340 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 2,000 | 600 x 1,024 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 166.9mm x 255.3mm x 7.2mm | 210.8mm x 327.8mm x 5.9mm | 136.8mm x 215.4mm x 8mm | 119.8mm x 198mm x 9mm | 158.62mm x 239.84mm x 8.5mm | 184.5mm x 285.6mm x 5.6mm | 171.4mm x 264.3mm x 5.8mm | 163mm x 258.4mm x 7.5mm | 102.9mm x 176.3mm x 8.3mm | 121.8mm x 199.1mm x 8.2mm |
| 重さ | 465 g | 735 g | 344 g | 318 g | 460 g | 565 g | 485 g | 490 g | 236 g | 305 g |
| プロセッサー | UNISOC G88 8 core | MediaTek Dimensity 9000 8 core | MediaTek Helio G80 2.0GHz(2コア)+1.8GHz(6コア) | MediaTek Helio A22 2.0GHz(4コア) | UNISOC T610 1.8GHz(2コア)+1.8GHz(6コア) | Qualcomm Snapdragon 870 3.2GHz(1core)+2.42GHz(3core)+1.8GHz(4core) | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2GHz(8コア) | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) | MediaTek MT8321 1.3GHz(4コア) | MediaTek Helio A22 2.0GHz(4コア) |
| OS | Android 13 | Android 13 | Android 12 | Android 12 | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 200万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | |||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 1,300万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | 800万画素 | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 7,040 mAh | 12,300 mAh | 5,100 mAh | 5,100 mAh | 5,100 mAh | 10,200 mAh | 8,400 mAh | 7,500 mAh | 3,500 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 9.7 時間 | 14 時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 4G | 12G | 4G | 4G | 4G | 8G | 6G | 4G | 2G | 2G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 128G | 64G | 64G | 256G | 128G | 128G | 32G | 32G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 268,000 ver10 | 1,002,000 ver9 | 217,000 ver9 | 98,000 ver9 | 218,000 ver9 | 710,000 ver9 | 275,000 ver8(推定) | 179,000 ver8(推定) | 25,000 ver6(推定) | 65,000 ver7(推定) |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | IPX2 | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | IP5X | - | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |









