XiaomiのRedmiシリーズは、コストパフォーマンスに優れたスマートフォンラインで、特に手頃な価格と高機能のバランスが魅力です。エントリーレベルからミドルレンジまで幅広くラインナップされており、若年層や新興市場で人気を集めています。シリーズの特徴には、高解像度のディスプレイ、大容量バッテリー、AIカメラなどが含まれ、日常使いに適したスペックが揃っています。Redmiシリーズは毎年新機種がリリースされ、常に最新の技術とトレンドに対応しています。
| Redmi Note 15 Pro 5G | Redmi Note 15 5G | Redmi Pad 2 Pro | Redmi Note 14 Pro 5G | Redmi Note 14 Pro+ 5G | Redmi Note 14 Pro | Redmi Note 14 5G | Redmi Note 14 | Redmi 14C | Redmi Pad SE 8.7 4G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
|
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| 予算 | 予算49,700円 | 予算40,900円 | 予算39,200円 | 予算41,100円 | 予算23,000円 | 予算25,800円 | ||||
| 発売日 | 2026年1月15日 | 2026年1月15日 | 2025年9月26日 | 2025年3月22日 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 2024年10月17日 | 2024年8月22日 |
| 画面サイズ | 6.83 インチ | 6.77 インチ | 12.1 インチ | 6.67 インチ | 6.67 インチ | 6.67 インチ | 6.67 インチ | 6.67 インチ | 6.88 インチ | 8.7 インチ |
| 解像度 | 1,280 x 2,772 | 1,080 x 2,392 | 1,600 x 2,560 | 1,220 x 2,712 | 1,220 x 2,712 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,640 | 800 x 1,340 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | CrystalRes AMOLED | CrystalRes AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD | LCD | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz |
| 最大輝度 | 3200 nits | 3200 nits | 600 nits | 3000 nits | 3000 nits | 1800 nits | 2100 nits | 1800 nits | 450 nits | 600 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning® Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | ||||
| 本体サイズ | 78.09mm x 163.61mm x 7.96mm | 75.42mm x 164mm x 7.35mm | 181.65mm x 279.8mm x 7.5mm | 74.42mm x 162.33mm x 8.4mm | 74.67mm x 162.53mm x 8.75mm | 74.92mm x 162.16mm x 8.24mm | 75.7mm x 162.4mm x 7.99mm | 76.55mm x 163.25mm x 8.16mm | 77.8mm x 171.88mm x 8.22mm | 125.48mm x 211.58mm x 8.8mm |
| 重さ | 200 g | 178 g | 610 g | 190 g | 210.14 g | 180 g | 190 g | 196.5 g | 204 g | 373 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Helio G100 Ultra | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | MediaTek Helio G99-Ultra | MediaTek Helio G81-Ultra オクタコア最大2.0GHz | MediaTek Helio G85 |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 20,000万画素(f/1.7) | 10,800万画素(f/1.7) | 800万画素(f/2) | 20,000万画素(f/1.65) | 20,000万画素(f/1.65) | 20,000万画素(f/1.65) | 10,800万画素(f/1.7) | 10,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.4”, OIS | 1/1.67”, OIS | 1/4" | 1/1.4”, OIS | 1/1.4”, OIS | OIS, 1/1.4” | 1/1.67", OIS | 1/1.67", OIS | ||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | 超広角 | 超広角 | 超広角 | ultra-wide | 深度 | |||
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | マクロ | マクロ | マクロ | マクロ | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.28) | 2,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2) | 500万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4.0" | 1/4" | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 6,300 mAh | 5,520 mAh | 12,000 mAh | 5,110 mAh | 5,110 mAh | 5,500 mAh | 5,110 mAh | 5,500 mAh | 5,160 mAh | 6,650 mAh |
| 充電 | 45W | 45W, 18W reverse | 33W | |||||||
| 連続動画再生時間 | 27 時間 | 21 時間 | 14.24 時間 | 15 時間 | 9 時間 | 14 時間 | 22 時間 | |||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 6G/8G | 8G/12G | 8G/12G | 8G/12G | 6G/8G/12G | 6G/8G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | |||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G | 128G/256G | 256G/512G | 216G/512G | 128G/256G/512G | 128G/256G/512G | 128G/256G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | UFS2.2 | UFS2.2 | UFS 2.2 | |||||||
| Antutu | 918,000 ver11(推定) | 846,000 ver11 | 878,000 ver10 | 652,000 ver10 | 723,000 ver10 | 398,000 ver10 | 458,000 ver10(推定) | 428,000 ver10(推定) | 242,000 ver10 | 268,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX6 | - | IPX8 | IPX8 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | - | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | - | - |
| SIM | Dual SIM(nano SIM + nano SIM, nano SIM + eSIM) | nano SIM 1 +(nano SIM or microSD) | nanoSIM+nanoSIM | nanoSIM+nanoSIM/eSIM | nanoSIM or microSD | nanoSIM+nanoSIM | nanoSIM or microSD | 2 nano SIM | dual sim(nano SIM + nano SIM) | |
| 決済機能 | Felica | NFCあり | NFCなし | NFCあり | NFCあり | NFCあり | NFCあり | NFCあり | NFCなし | NFCなし |









