のスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| SHARP AQUOS R11 | OPPO Find X9 Ultra | Nothing Phone (4b) | OPPO Reno15 A 5G | REDMAGIC 11S PRO | Xperia 1 VIII | Xiaomi 17T Pro | Xiaomi 17T | ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro | Redmi Pad 2 9.7 4G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | SHARP | OPPO | Nothing | OPPO | ZTE | Sony Mobile Communications | Xiaomi | Xiaomi | ALLDOCUBE | Xiaomi |
| 予算 | 予算163,900円 | 予算274,800円 | 予算64,800円 | 予算164,200円 | 予算229,000円 | 予算119,800円 | 予算90,000円 | 予算21,700円 | 予算26,000円 | |
| 発売日 | 2026年7月9日 | 2026年7月8日 | 日本国内未発売 | 2026年6月25日 | 2026年6月16日 | 2026年6月11日 | 2026年6月4日 | 2026年6月4日 | 2026年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.82 インチ | 6.77 インチ | 6.6 インチ | 6.85 インチ | 6.5 インチ | 6.83 インチ | 6.59 インチ | 8.4 インチ | 9.7 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,168 | 1,080 x 2,344 | 1,080 x 2,372 | 1,216 x 2,688 | 1,080 x 2,340 | 1,280 x 2,772 | 1,268 x 2,756 | 1,200 x 1,920 | 1,280 x 2,048 |
| ディスプレイ詳細 | Pro IGZO OLED | AMOLED | Super AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | ||
| 最大リフレッシュレート | 240 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3600 nits | 3600 nits | 2000 nits | 1400 nits | 1800 nits | 3500 nits | 3500 nits | 450 nits | 600 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Dragontrail Pro | Corning® Gorilla® Glass | Corning® Gorilla® Glass | Corning® Gorilla® Glass® 7i | Corning® Gorilla® Glass® 7i | ||||
| 本体サイズ | 74mm x 156mm x 8.9mm | 76.97mm x 163.16mm x 9.1mm | 78.2mm x 164.4mm x 8.6mm | 75mm x 158mm x 8.3mm | 76.54mm x 163.82mm x 8.9mm | 74mm x 162mm x 8.3mm | 77.5mm x 162.2mm x 8.25mm | 75.2mm x 157.6mm x 8.17mm | 126mm x 202.7mm x 7.3mm | 147.97mm x 226.51mm x 7.4mm |
| 重さ | 195 g | 236 g | 210 g | 195 g | 230 g | 200 g | 219 g | 200 g | 300 g | 401 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 3.2GHz + 2.8GHz + 2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 octa core 2.2GHz×4+1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | UNISOC T7300 octa core | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 5,030万画素(f/1.9) | 20,000万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.88) | 4,800万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.67) | 5,000万画素(f/1.7) | 1,300万画素 | 800万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | 1/1.12", OIS, 24mm | 1/2.76”, OIS | OIS | OmniVision OV50E40, 1/1.55", OIS | 広角24mm, 1/1.35", Exmor T | Light Fusion 950, 1/1.31", OIS, 23mm | Light Fusion 800, 1/1.55", OIS, 23mm | ||
| 背面カメラ2 | 5,030万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 4,800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角, 1/2.55, HEKTOR, 13mm | 1/1.95", 超広角123°, 14mm | 超広角 120°, 1/4" | 超広角112° | ultra wide angle, OV50D40, 1/2.88 | 超広角16mm, 1/1.56", Exmor RS | 超広角120°, 15mm | 超広角120°, 15mm | ||
| 背面カメラ3 | 3,850万画素(f/2.4) | 20,000万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 4,800万画素(f/2.8) | 5,000万画素(f/3) | 5,000万画素(f/3) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠2.8倍, OIS, 1/2.88, HEKTOR, 68mm | 光学3倍, OIS, 70mm | macro | macro | 望遠3倍, 70mm, 1/1.56", Exmor RS | 光学5倍, 115mm, OIS | 光学5倍, 115mm, OIS | |||
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/3.5) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 光学10倍, 1/2.75", OIS, 230mm | |||||||||
| 背面カメラ5 | 320万画素(f/2.4) | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | モノクロ | |||||||||
| 前面カメラ1 | 5,030万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 23mm | 1/3", 81.8° | OV16A, 1/2.77" | 21mm | 21mm | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,100 mAh | 7,050 mAh | 5,200 mAh | 7,000 mAh | 7,500 mAh | 5,000 mAh | 7,000 mAh | 6,500 mAh | 6,050 mAh | 7,600 mAh |
| 充電 | 100W SUPERVOOC / Wireless 50W AIRVOOC | 33W, reverse 7.5W | 80W SUPERVOOC Flash Charge / 55W PPS | 80W | 100W HyperCharge/22.5 Reverse | 67W HyperCharge | 18W | 18W | ||
| 連続動画再生時間 | 23 時間 | 30.7 時間 | 13 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 12G | 12G/16G | 8G | 8G/12G | 12G/16G | 12G/16G | 12G | 12G | 8G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR5X Ultra | LPDDR5X 9600Mbps | LPDDR5X 9600Mbps | LPDDR4X | ||
| ROM(GB) | 256G/512G | 512G/1T | 128G/256G | 128G/256G | 256G/512G | 256G/512G/1T | 256G/512G | 256G/512G | 128G | 64G/128G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | UFS 4.1 | UFS2.2 | UFS 3.1 | UFS4.1 | UFS 4.1 | UFS 4.1 | UFS 2.2 | ||
| Antutu | 2,023,000 ver11(推定) | 4,028,000 ver11 | 898,000 ver11(推定) | 652,000 ver11(推定) | 3,989,000 ver11 | 3,892,000 ver11(推定) | 3,024,000 ver11(推定) | 2,018,000 ver11(推定) | 656,000 ver11 | 408,000 ver11 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX9 | IPX4 | IPX9 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | - | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | - | - |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | dual SIM(nano SIM + nano SIM/eSIM) | 2 nanoSIM(eSIM) | SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM/eSIM) / microSD | dual nano-SIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | 2 nano SIM or nano SIM + eSIM or 2 eSIM | 2 nano SIM or nano SIM + eSIM or 2 eSIM | 2 nano SIM card and 1 TF card | SIM1(nanoSIM) + SIM2(nanoSIM or microSD) |
| 決済機能 | Felica | NFCあり | NFCあり | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCあり |









