実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| REDMAGIC Astra 2 ゲーミングタブレット | ALLDOCUBE iPlay 80 mini Turbo | ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro | Redmi Pad 2 9.7 4G | ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 | Redmi Pad 2 9.7 | ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra | ALLDOCUBE iPlay 70 Pad Pro | iPad Air 13インチ(M4 第8世代)2026 | iPad Air 11インチ(M4 第8世代)2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
||
| メーカー | ZTE | ALLDOCUBE | ALLDOCUBE | Xiaomi | ALLDOCUBE | Xiaomi | ALLDOCUBE | ALLDOCUBE | Apple | Apple |
| 予算 | 予算139,800円 | 予算32,900円 | 予算23,000円 | 予算28,000円 | 予算21,800円 | 予算23,900円 | 予算56,000円 | 予算25,000円 | 予算169,800円 | 予算129,800円 |
| 発売日 | 2026年9月16日 | 2026年8月13日 | 2026年5月29日 | 2026年5月28日 | 2026年4月30日 | 2026年4月28日 | 2026年4月10日 | 2026年3月20日 | 2026年3月11日 | 2026年3月11日 |
| 画面サイズ | 9.06 インチ | 8.8 インチ | 8.4 インチ | 9.7 インチ | 10.95 インチ | 9.7 インチ | 8.8 インチ | 12.1 インチ | 12.9 インチ | 10.86 インチ |
| 解像度 | 1,504 x 2,400 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 1,280 x 2,048 | 1,200 x 1,920 | 1,280 x 2,048 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 2,048 x 2,732 | 1,640 x 2,360 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | IPS | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | ||||||
| 最大リフレッシュレート | 185 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 1600 nits | 400 nits | 450 nits | 600 nits | 400 nits | 600 nits | 500 nits | 500 nits | 600 nits | 500 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass | |||||||||
| 本体サイズ | 134.2mm x 207.1mm x 6.9mm | 129.2mm x 208.2mm x 6.95mm | 126mm x 202.7mm x 7.3mm | 147.97mm x 226.51mm x 7.4mm | 168.3mm x 256.8mm x 7.6mm | 147.97mm x 226.51mm x 7.4mm | 129.2mm x 208.2mm x 7.75mm | 181mm x 279.2mm x 7.45mm | 214.9mm x 280.6mm x 6.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm |
| 重さ | 363 g | 295 g | 300 g | 401 g | 508 g | 406 g | 330 g | 582 g | 616 g | 464 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 7400 octa core | UNISOC T7300 octa core | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 | UNISOC T7300 Octa-core(Cortex A78×[email protected] & Cortex A55×[email protected]) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 | MediaTek Dimensity 8300 4 × Cortex A715, 1 × 3GHz + 3 × 2.8GHz | MediaTek Helio G100 Octa-core(Cortex A76×[email protected] + Cortex A55×[email protected]) | Apple M4 8 CPU, 9 GPU, 16 Neural Engine | Apple M4 8 CPU, 9 GPU, 16 Neural Engine |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | iPadOS 26 | iPadOS 26 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 800万画素(f/2) | 500万画素 | 800万画素(f/2) | 1,300万画素 | 1,600万画素 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | ||||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 900万画素(f/2.2) | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素 | 800万画素 | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 8,300 mAh | 6,500 mAh | 6,050 mAh | 7,600 mAh | 7,000 mAh | 7,600 mAh | 7,200 mAh | 10,000 mAh | ||
| 充電 | 75W | 20W | 18W | 18W | 18W | 18W | 33W | 33W | ||
| 連続動画再生時間 | 13 時間 | 15 時間 | 10 時間 | 10 時間 | ||||||
| RAM(GB) | 12G/16G | 8G | 8G | 4G | 8G | 4G | 12G | 8G | ||
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR4X | LPDDR4X | |||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 128G | 128G | 64G/128G | 128G | 64G/128G | 256G | 128G | 128G/256G/512G/1T | 128G/256G/512G/1T |
| ROM詳細 | UFS4.1 | UFS 2.2 | UFS2.2 | UFS 2.2 | ||||||
| Antutu | 818,000 ver11 | 656,000 ver11 | 408,000 ver11 | 648,000 ver11 | 408,000 ver11 | 1,339,000 ver11 | 515,000 ver11 | 2,583,000 ver10(推定) | 2,583,000 ver10(推定) | |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | 2 nano SIM card and 1 TF card | 2 nano SIM card and 1 TF card | SIM1(nanoSIM) + SIM2(nanoSIM or microSD) | 2 nano SIM card and 1 TF card, | 2 nano SIM card and 1 TF card | 2 nano SIM card and 1 TF card, | eSIM | eSIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |








