実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| Lenovo Tab B11 | LAVIE Tab T14 T1495/HAS | aiwa tab AB10L-2 (JA3-TBA1007-D) | aiwa tab AS10-2(6) JA3-TBA1006-6-DP | aiwa tab AS10-2(4) JA3-TBA1006-4 | Headwolf FPad5 | Headwolf WPad5 | TECLAST P30T | Galaxy Tab A9+ | OPPO Pad 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
|||||||||
| メーカー | Lenovo | NEC | JENESIS(aiwa) | JENESIS(aiwa) | JENESIS(aiwa) | Headwolf | Headwolf | TECLAST | SAMSUNG | OPPO |
| 予算 | 予算29,900円 | 予算142,800円 | 予算28,800円 | 予算25,800円 | 予算19,800円 | 予算24,000円 | 予算13,000円 | 予算10,600円 | 予算34,700円 | 予算74,100円 |
| 発売日 | 2024年2月20日 | 2024年2月15日 | 2024年2月7日 | 2024年2月7日 | 2024年2月7日 | 2024年1月30日 | 2024年1月19日 | 2023年12月5日 | 2023年10月23日 | 2023年10月20日 |
| 画面サイズ | 10.95 インチ | 14.5 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 8.4 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 11 インチ | 11.6 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,876 x 3,000 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 2,000 x 2,800 |
| ディスプレイ詳細 | TFT | LCD | ||||||||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 144 Hz | ||||||||
| 最大輝度 | 500 nits | |||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 166.3mm x 255.3mm x 7.2mm | 210.8mm x 327.8mm x 5.9mm | 170.5mm x 241.6mm x 10.2mm | 161.8mm x 243.3mm x 9.7mm | 161.8mm x 243.3mm x 9.7mm | 125mm x 202mm x 7.5mm | 162mm x 246mm x 10mm | 161.3mm x 242.4mm x 8.1mm | 168.7mm x 257.1mm x 6.9mm | 190mm x 259mm x 6.6mm |
| 重さ | 465 g | 735 g | 460 g | 500 g | 500 g | 320 g | 500 g | 444 g | 480 g | 552 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G88 | MediaTek Dimensity 9000 8 core | MediaTek MT8766 QuadCore | MediaTek MT8788 Octa Core | MediaTek MT8788 Octa Core | MediaTek Helio G99 | UNISOC T606 | ALLWINNER A523 8 core | Qualcomm Snapdragon 695 octa core 2.2GHz+1.8GHz | MediaTek Dimensity 9000 octa core |
| OS | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 14 | Android 13 | Android 13 | ||
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 1,300万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | 30万画素 | ||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 1,300万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 800万画素(f/2.3) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 7,040 mAh | 12,300 mAh | 5,000 mAh | 5,200 mAh | 5,200 mAh | 5,500 mAh | 5,500 mAh | 6,000 mAh | 7,040 mAh | 9,510 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 12.4 時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 4G | 12G | 4G | 6G | 4G | 16G | 8G | 10G | 4G | 8G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 64G | 128G | 64G | 128G | 128G | 128G | 64G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 268,000 ver10 | 1,002,000 ver9 | 80,000 ver8(推定) | 204,000 ver9 | 204,000 ver9 | 398,000 ver10 | 235,000 ver10 | 171,000 ver10 | 387,000 ver9 | 1,003,000 ver9 |
| 防水 | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | IP5X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









