実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| Fire HD 8 Plus(2020) | iPad Pro(第2世代)11インチ | iPad Pro (第4世代) 12.9インチ | Lenovo Tab M7 | LAVIE Tab E TE710/KAW | LAVIE Tab E TE708/KAS | LAVIE Tab E TE508/KAS | LAVIE Tab E TE507/KAS | iPad(第7世代) | Fire 7 (2019) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
|||||||
| メーカー | Amazon | Apple | Apple | Lenovo | NEC | NEC | NEC | NEC | Apple | Amazon |
| 予算 | 予算12,000円 | 予算79,300円 | 予算94,500円 | 予算9,900円 | 予算11,000円 | 予算9,900円 | 予算7,000円 | 予算11,900円 | 予算38,300円 | 予算6,000円 |
| 発売日 | 2020年6月3日 | 2020年3月25日 | 2020年3月25日 | 2020年3月10日 | 2020年1月23日 | 2020年1月23日 | 2020年1月23日 | 2020年1月23日 | 2019年9月30日 | 2019年6月6日 |
| 画面サイズ | 8 インチ | 11 インチ | 12.9 インチ | 7 インチ | 10.1 インチ | 8 インチ | 8 インチ | 7 インチ | 10.2 インチ | 7 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,280 | 1,668 x 2,388 | 2,048 x 2,732 | 600 x 1,024 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 600 x 1,024 | 1,620 x 2,160 | 600 x 1,024 |
| ディスプレイ詳細 | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Retina LCD | |||||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | |||||||
| 最大輝度 | 600 nits | 600 nits | 500 nits | |||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 137mm x 202mm x 9.7mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm | 102.85mm x 176.33mm x 8.25mm | 167mm x 242.1mm x 8.1mm | 122.6mm x 198.2mm x 8.2mm | 121.8mm x 199.1mm x 8.2mm | 102.9mm x 176.3mm x 8.3mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 115mm x 192mm x 9.6mm |
| 重さ | 355 g | 471 g | 641 g | 236 g | 520 g | 305 g | 305 g | 236 g | 483 g | 286 g |
| プロセッサー | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | Apple A12Z Bionic | Apple A12Z Bionic | MediaTek Helio MT8321 1.3GHz | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) | MediaTek Helio P22T 2.3GHz(8コア) | MediaTek Helio A22 2.0GHz(4コア) | MediaTek MT8321 1.3GHz(4コア) | Apple A10 | MediaTek MT8163V/B クアッドコア1.3GHz |
| OS | Fire OS | iPadOS 13 | iPadOS 13 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | iPadOS 12 | Fire OS 6 |
| 背面カメラ1 | 200万画素 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 200万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 800万画素(f/2.4) | 200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | ||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | 超広角125° | ||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) | 200万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 120万画素(f/2.2) | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 3,500 mAh | 7,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 3,500 mAh | |||||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 10 時間 | 13 時間 | 14 時間 | 9.7 時間 | |||||
| RAM(GB) | 3G | 2G | 4G | 4G | 2G | 2G | 3G | 1G | ||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 128G | 128G | 32G | 64G | 64G | 32G | 32G | 32G | 16G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 91,000 ver8 | 710,000 ver8(推定) | 710,000 ver8(推定) | 25,000 ver6(推定) | 72,000 ver7(推定) | 65,000 ver7(推定) | 25,000 ver6(推定) | 204,000 ver7(推定) | 54,000 ver8 | |
| 防水 | - | - | - | - | IPX3 | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | IP5X | - | - | - | - | - |
| SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | |||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









