実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| TECLAST T50 mini | Galaxy Tab S10 FE+(Wi-Fi) | Galaxy Tab S10 FE(Wi-Fi) | LAVIE Tab T10 T1055/KAS | ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra | Xiaomi Pad 7 Pro | Xiaomi Pad 7 | iPad Air 13インチ(M3 第7世代)2025 | iPad Air 11インチ(M3 第7世代)2025 | iPad(A16 第11世代) 2025 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
||||||
| メーカー | TECLAST | SAMSUNG | SAMSUNG | NEC | ALLDOCUBE | Xiaomi | Xiaomi | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 予算16,900円 | 予算109,000円 | 予算83,800円 | 予算35,000円 | 予算50,000円 | 予算68,000円 | 予算55,000円 | 予算128,800円 | 予算98,800円 | 予算58,800円 |
| 発売日 | 2025年5月6日 | 2025年4月18日 | 2025年4月18日 | 2025年4月17日 | 2025年4月10日 | 2025年3月13日 | 2025年3月13日 | 2025年3月12日 | 2025年3月12日 | 2025年3月12日 |
| 画面サイズ | 8.7 インチ | 13.1 インチ | 10.9 インチ | 10.1 インチ | 8.8 インチ | 11.2 インチ | 11.2 インチ | 12.9 インチ | 10.86 インチ | 10.86 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,340 | 1,800 x 2,880 | 1,440 x 2,304 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 2,136 x 3,200 | 2,136 x 3,200 | 2,048 x 2,732 | 1,640 x 2,360 | 1,640 x 2,360 |
| ディスプレイ詳細 | TFT | TFT | LCD | IPS | LCD | LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| 最大輝度 | 350 nits | 800 nits | 800 nits | 500 nits | 800 nits | 800 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | |
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 125mm x 212mm x 8.2mm | 194.7mm x 300.6mm x 6mm | 165.8mm x 254.3mm x 6mm | 154.5mm x 235.7mm x 7.6mm | 129.6mm x 208.2mm x 7.9mm | 173.4mm x 251.2mm x 6.18mm | 173.4mm x 251.2mm x 6.18mm | 214.9mm x 280.6mm x 6.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 179.5mm x 248.6mm x 7mm |
| 重さ | 368 g | 664 g | 497 g | 430 g | 335 g | 500 g | 500 g | 617 g | 460 g | 477 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G99 | Samsung Exynos 1580 | Samsung Exynos 1580 | MediaTek Helio G85 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 octa core | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | Apple M3 8 CPU, 9 GPU, 16 Neural Engine | Apple M3 8 CPU, 9 GPU, 16 Neural Engine | Apple A16 5 CPU, 4 GPU, 16 Neural Engine |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 18 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/2.76", JN1 | 1/3.06" | ||||||||
| 背面カメラ2 | ||||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 120万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.6" | 1/4" | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,100 mAh | 10,090 mAh | 8,000 mAh | 5,100 mAh | 7,300 mAh | 8,850 mAh | 8,850 mAh | |||
| 充電 | 67W, QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 | 45W, QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 | ||||||||
| 連続動画再生時間 | 21 時間 | 20 時間 | 19.8 時間 | 20.4 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | |||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 8G | 4G | 12G | 8G/12G | 8G | 8G | 8G | |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 64G/128G | 256G | 128G/256G/512G | 128G/256G | 128G/256G/512G/1T | 128G/256G/512G/1T | 128G/256G/512G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 387,000 ver10 | 918,000 ver10 | 918,000 ver10 | 259,000 ver10 | 1,328,000 ver10 | 1,493,000 ver10 | 1,389,000 ver10 | 2,124,000 ver10 | 2,123,000 ver10 | 1,469,000 ver10(推定) |
| 防水 | - | IPX8 | IPX8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | 2 nanoSIM | eSIM | eSIM | eSIM | ||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









