実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| LAVIE Tab T11 T1155/HAS | Lenovo Tab Plus | TECLAST M50S | POCO Pad | Redmi Pad Pro | ODEA S11 | BMAX I9 Plus | iPad Pro 13インチ(第7世代) 2024 | iPad Pro 11インチ(第7世代) 2024 | iPad Air 13インチ(第6世代)2024 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
||||||
| メーカー | NEC | Lenovo | TECLAST | Xiaomi | Xiaomi | ODEA | BMAX | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 予算49,300円 | 予算41,400円 | 価格は店頭にて | 予算44,800円 | 予算41,800円 | 予算29,900円 | 予算10,400円 | 予算168,800円 | 予算168,800円 | 予算128,800円 |
| 発売日 | 2024年7月11日 | 2024年7月2日 | 2024年6月26日 | 2024年6月24日 | 2024年6月7日 | 2024年6月4日 | 2024年5月23日 | 2024年5月15日 | 2024年5月15日 | 2024年5月15日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 11.5 インチ | 10.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 11 インチ | 10.1 インチ | 13 インチ | 11 インチ | 12.9 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 2,000 | 800 x 1,280 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 2,064 x 2,752 | 1,668 x 2,420 | 2,048 x 2,732 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | Ultra Retina XDR OLED | Ultra Retina XDR OLED | Liquid Retina LED LCD | |||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | |||||
| 最大輝度 | 600 nits | 600 nits | 1600 nits | 1600 nits | 600 nits | |||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 166.9mm x 255.3mm x 7.2mm | 174.3mm x 268.3mm x 7.8mm | 157.7mm x 238.4mm x 8.4mm | 181.85mm x 280mm x 7.52mm | 181.85mm x 280mm x 7.52mm | 169.2mm x 257.1mm x 7.9mm | 163mm x 245mm x 10.1mm | 215.5mm x 281.6mm x 5.1mm | 177.5mm x 249.7mm x 5.3mm | 214.9mm x 280.6mm x 6.1mm |
| 重さ | 465 g | 650 g | 460 g | 571 g | 571 g | 521 g | 530 g | 582 g | 446 g | 618 g |
| プロセッサー | UNISOC G88 8 core | MediaTek Helio G99 | UNISOC T606 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | UNISOC T606 | Rockchip RK3562 | Apple M4 9コアCPU | Apple M4 9コアCPU | Apple M2 8コアCPU |
| OS | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 18 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 1,300万画素 | 500万画素 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 8万画素 | |||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 7,040 mAh | 8,600 mAh | 6,000 mAh | 10,000 mAh | 10,000 mAh | 8,000 mAh | 6,000 mAh | |||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 12.1 時間 | 9.5 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | |||||
| RAM(GB) | 4G | 8G | 4G | 8G | 6G | 6G | 4G | |||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 128G | 256G | 128G | 256G | 64G | 256G | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 268,000 ver10 | 403,000 ver10 | 237,000 ver10 | 618,000 ver10 | 608,000 ver10 | 234,000 ver10 | 159,000 ver10 | 2,592,000 ver10 | 2,592,000 ver10 | 1,982,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | eSIM | eSIM | eSIM | |||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









