スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ALLDOCUBE Ultra Pad | Lenovo Tab Plus | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | ALLDOCUBE | Lenovo |
| 予算 | 予算55,000円 | 予算41,700円 |
| 発売日 | 2025年9月10日 | 2024年7月2日 |
| 画面サイズ | 12.95 インチ | 11.5 インチ |
| 解像度 | 1,840 x 2,880 | 1,200 x 2,000 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | |
| 最大輝度 | 700 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 191.08mm x 291.61mm x 7.6mm | 174.3mm x 268.3mm x 7.8mm |
| 重さ | 711 g | 650 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | MediaTek Helio G99 |
| OS | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 15,000 mAh | 8,600 mAh |
| 充電 | 33W PD Charging | |
| 連続動画再生時間 | 14 時間 | |
| RAM(GB) | 12G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 256G | 256G |
| ROM詳細 | UFS 3.1 | |
| Antutu | 1,339,000 ver10 | 403,000 ver10 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |









