スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Fire HD 10 (2021) | aiwa tab AB8 (JA3-TBA0802) | aiwa JA2-TBA1001 | |
|
|
|
|
| キャリア | |||
| メーカー | Amazon | JENESIS(aiwa) | JENESIS(aiwa) |
| 予算 | 予算20,000円 | 予算16,500円 | 予算39,800円 |
| 発売日 | 2021年5月26日 | 2023年6月16日 | 2022年9月7日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 8 インチ | 10.3 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 1,200 x 2,000 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 166mm x 247mm x 9.2mm | 124mm x 208mm x 9mm | 158.5mm x 248.8mm x 7.9mm |
| 重さ | 465 g | 330 g | 490 g |
| プロセッサー | MediaTek MT8183 2.0GHz オクタコアプロセッサ | MediaTek MT8183 QuadCore | MediaTek MT8183 QuadCore |
| OS | Fire OS | Android 12 | Android 12 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | |||
| 背面カメラ2 詳細 | |||
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 500万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 4,400 mAh | 6,800 mAh | |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 160,000 ver8(推定) | 210,000 ver10(推定) | 178,000 ver9(推定) |
| 防水 | - | - | IPX5 |
| 防塵 | - | - | IP6X |
| SIM | |||
| 決済機能 |









