スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Fire HD 8 (2020) | aiwa JA2-TBA0801 | aiwa JA2-TBA1002 | Fire HD 8 Plus(2020) | |
|
|
|
|
|
| キャリア | ||||
| メーカー | Amazon | JENESIS(aiwa) | JENESIS(aiwa) | Amazon |
| 予算 | 予算10,000円 | 予算16,800円 | 予算19,800円 | 予算12,000円 |
| 発売日 | 2020年6月3日 | 2022年9月7日 | 2022年9月7日 | 2020年6月3日 |
| 画面サイズ | 8 インチ | 8 インチ | 10.1 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 137mm x 202mm x 9.7mm | 124mm x 208mm x 8.8mm | 161.8mm x 243.3mm x 9.7mm | 137mm x 202mm x 9.7mm |
| 重さ | 355 g | 334 g | 490 g | 355 g |
| プロセッサー | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek MT8168 QuadCore | MediaTek MT8168 QuadCore | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ |
| OS | Fire OS | Android 12 | Fire OS | |
| 背面カメラ1 | 200万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 4,400 mAh | 5,300 mAh | ||
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | ||||
| RAM(GB) | 2G | 2G | 4G | 3G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 32G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 91,000 ver8 | 95,000 ver8(推定) | 95,000 ver8(推定) | 91,000 ver8 |
| 防水 | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |









