スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| AQUOS sense10 | AQUOS sense5G | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | SHARP | SHARP |
| 予算 | 予算56,400円 | 予算39,800円 |
| 発売日 | 2025年11月13日 | 2021年2月5日 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 5.8 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,280 |
| ディスプレイ詳細 | Pro IGZO OLED | |
| 最大リフレッシュレート | 240 Hz | |
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 73mm x 149mm x 8.9mm | 71mm x 148mm x 8.9mm |
| 重さ | 166 g | 176 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 690 2.0GHz+1.7GHz オクタコア |
| OS | Android 16 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 5,030万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | 84°, OIS, 1/1.55", 23mm | |
| 背面カメラ2 | 5,030万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角122°, 13mm | 広角121° |
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 80°, 25mm | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,570 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 6G/8G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G/256G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 768,000 ver10(推定) | 250,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | |
| 決済機能 | Felica |









