スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| arrows Alpha2 | arrows Alpha | Pixel 10a | SHARP AQUOS R11 | OUKITEL C15 PRO+ | Galaxy S23 FE | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo |
SIMフリー docomo |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile Y!mobile |
SIMフリー docomo Softbank |
SIMフリー |
au UQ mobile |
| メーカー | FCNT | FCNT | SHARP | OUKITEL | SAMSUNG | |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算78,000円 | 予算79,600円 | 予算163,900円 | 予算12,000円 | 予算88,000円 |
| 発売日 | 8月下旬 | 2025年8月28日 | 2026年4月14日 | 7月上旬 | 2019年6月7日 | 2024年2月9日 |
| 画面サイズ | 6.4 インチ | 6.4 インチ | 6.3 インチ | 6.5 インチ | 6.088 インチ | 6.4 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 2,670 | 1,200 x 2,670 | 1,080 x 2,424 | 1,080 x 2,340 | 600 x 1,280 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | OLED | pOLED | Pro IGZO OLED | Dynamic AMOLED 2X | |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3600 nits | 1450 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass™ 7i | |||
| 本体サイズ | 72mm x 155mm x 8.6mm | 72mm x 156mm x 8.8mm | 73.7mm x 154.9mm x 10.2mm | 74mm x 156mm x 8.9mm | 73.3mm x 155.6mm x 8.9mm | 76.5mm x 158mm x 8.2mm |
| 重さ | 187 g | 188 g | 184 g | 195 g | 180 g | 209 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 8350 Extreme 3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz | MediaTek Dimensity 8350 Extreme 3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 3.2GHz + 2.8GHz + 2.0GHz | MediaTek MT6761 ARM Cortex A53 [email protected] | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.99GHz, 2.4GHz, 1.7GHz |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 16 | Android 16 | Android 9.0 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,030万画素(f/1.88) | 5,030万画素(f/1.88) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,030万画素(f/1.9) | 800万画素 | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.5", LYTIA 710 IMX917, OIS | 1/1.5", LYT-700C, OIS | 視野82°, 1/2", OIS | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | ||
| 背面カメラ2 | 4,990万画素(f/2.05) | 4,990万画素(f/2.05) | 1,300万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 200万画素 | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 1/2.7", 超広角120° | 1/2.7", 超広角120° | 超広角120°, 1/3.1" | 超広角, 1/2.55, HEKTOR, 13mm | 超広角 | |
| 背面カメラ3 | 3,850万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | OIS, 1/2.88, HEKTOR, 68mm | 光学3倍 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 4,990万画素(f/2) | 4,990万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 500万画素 | 1,000万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/2.7" | 1/2.76" | 視野96.1° | 23mm | ||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,370 mAh | 5,000 mAh | 5,100 mAh | 5,100 mAh | 3,200 mAh | 4,500 mAh |
| 充電 | 90W | 90W | ||||
| 連続動画再生時間 | 21 時間 | |||||
| RAM(GB) | 8G/12G | 12G | 8G | 12G | 3G | 8G |
| RAM詳細 | DDR5X | LPDDR5X | ||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 512G | 128G/256G | 256G/512G | 32G | 256G |
| ROM詳細 | UFS4.0 | UFS 4.1 | ||||
| Antutu | 1,625,000 ver11(推定) | 1,279,000 ver10(推定) | 1,421,000 ver11(推定) | 2,023,000 ver11(推定) | 60,000 ver7 | 1,238,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX9 | IPX5/IPX9 | IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X |
| SIM | nanoSIM + eSIM or eSIM x2 | nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









