スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| arrows We2 plus | arrows Alpha | AQUOS sense9 | Redmi Note 13 Pro 5G | Jelly Max | OPPO Reno14 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile |
au UQ mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | FCNT | FCNT | SHARP | Xiaomi | Unihertz | OPPO |
| 予算 | 予算49,800円 | 予算78,000円 | 予算46,600円 | 予算41,800円 | 予算48,000円 | 予算69,800円 |
| 発売日 | 2024年8月9日 | 2025年8月28日 | 2024年11月7日 | 2024年5月16日 | 2024年7月16日 | 2025年7月17日 |
| 画面サイズ | 6.6 インチ | 6.4 インチ | 6.1 インチ | 6.7 インチ | 5.05 インチ | 6.6 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,200 x 2,670 | 1,080 x 2,340 | 1,220 x 2,712 | 720 x 1,520 | 1,256 x 2,760 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | OLED | Pro IGZO OLED | AMOLED | AMOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 144 Hz | 240 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 1200 nits | 3000 nits | 2000 nits | 1800 nits | 1200 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass 7i | ||||
| 本体サイズ | 75mm x 162mm x 8.5mm | 72mm x 156mm x 8.8mm | 73mm x 149mm x 8.9mm | 74mm x 161mm x 11.7mm | 62.7mm x 128.7mm x 16.3mm | 75mm x 158mm x 7.4mm |
| 重さ | 182 g | 188 g | 166 g | 189 g | 180 g | 187 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 8350 Extreme 3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2.4GHz + 1.95GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Octa-core processor, up to 2.4GHz | MediaTek Dimensity 7300 Octa core 2.0-2.6GHz | MediaTek Dimensity 8350 3.35GHz×1+3.2GHz×3+2.2GHz×4 |
| OS | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,010万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.88) | 5,030万画素(f/1.9) | 20,000万画素(f/1.65) | 10,000万画素 | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.5", LYT-700C, OIS | 84°, OIS, 1/1.55", 23mm | 1/1.4", OIS | LTY-600, OIS | ||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 4,990万画素(f/2.05) | 5,030万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角・マクロ | 1/2.7", 超広角120° | 超広角122°,1/2.5", 13mm | 超広角 | 光学望遠3.4倍 | 超広角116° |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2.8) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | 光学3.5倍, OIS | ||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,610万画素(f/2.45) | 4,990万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.45) | 3,200万画素 | 5,000万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/2.76" | 78°, 25mm | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,100 mAh | 4,000 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | 90W | 80W SUPERVOOC フラッシュチャージ/33W PD/PPS | ||||
| 連続動画再生時間 | 16 時間 | |||||
| RAM(GB) | 8G | 12G | 6G | 8G | 12G | 12G |
| RAM詳細 | DDR5X | LPDDR5X | ||||
| ROM(GB) | 256G | 512G | 128G | 256G | 256G | 256G |
| ROM詳細 | UFS4.0 | UFS 3.1 | ||||
| Antutu | 611,000 ver10 | 1,279,000 ver10(推定) | 601,000 ver10 | 598,000 ver10 | 669,000 ver10 | 1,268,000 ver10(推定) |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX9 | IPX5/IPX8 | IPX4 | - | IPX9 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | - | IP6X |
| SIM | nanoSIM / eSIM | nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | dual SIM(nano SIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM+eSIM) | |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCあり |









