スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
dtab Compact d-42A | VASTKING KingPad K10 | |
![]() |
![]() |
|
キャリア |
docomo |
SIMフリー |
メーカー | Lenovo | VASTKING |
予算 | 価格は店頭にて | 予算10,900円 |
発売日 | 2020年12月18日 | 2021年2月22日 |
画面サイズ | 8 インチ | 10.1 インチ |
解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
ディスプレイ詳細 | ||
最大リフレッシュレート | ||
最大輝度 | ||
本体サイズ | 122mm x 198mm x 9.9mm | 150mm x 250mm x 8mm |
重さ | 326 g | 550 g |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz+1.8GHz オクタコア | UNISOC T610 Octa-Core (2X1.8Ghz, 6x1.6Ghz) |
OS | Android 10 | Android 10 |
背面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,300万画素 |
背面カメラ1 詳細 | ||
背面カメラ2 | ||
背面カメラ2 詳細 | ||
背面カメラ3 | ||
背面カメラ3 詳細 | ||
背面カメラ4 | ||
背面カメラ4 詳細 | ||
背面カメラ5 | ||
背面カメラ5 詳細 | ||
前面カメラ1 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素 |
前面カメラ1 詳細 | ||
前面カメラ2 | ||
前面カメラ2 詳細 | ||
バッテリー | 5,000 mAh | 6,000 mAh |
連続動画再生時間 | ||
RAM(GB) | 4 G | 3 G |
ROM(GB) | 64 G | 32 G |
Antutu | 175,000 ver8 | 175,000 ver8 |
防水 | IPX3 | - |
防塵 | IP5X | - |
SIM | ||
決済機能 |