スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy S22 Ultra | Galaxy S22 | Xperia 1 IV | motorola edge30 pro | Xperia 5 IV | SHARP AQUOS R7 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo au |
docomo au |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
docomo Softbank |
| メーカー | SAMSUNG | SAMSUNG | Sony Mobile Communications | Motorola | Sony Mobile Communications | SHARP |
| 予算 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算42,500円 | 予算53,900円 | 価格は店頭にて | 予算198,000円 |
| 発売日 | 2022年4月21日 | 2022年4月21日 | 2022年6月3日 | 2022年6月3日 | 2022年10月21日 | 2022年7月8日 |
| 画面サイズ | 6.8 インチ | 6.1 インチ | 6.5 インチ | 6.7 インチ | 6.1 インチ | 6.6 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 3,088 | 1,080 x 2,340 | 1,644 x 3,840 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,520 | 1,260 x 2,730 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | OLED | OLED | |||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | |||
| 最大輝度 | ||||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 78mm x 163mm x 8.9mm | 71mm x 146mm x 7.6mm | 71mm x 165mm x 8.2mm | 75.95mm x 163.06mm x 8.79mm | 67mm x 156mm x 8.2mm | 77mm x 161mm x 9.3mm |
| 重さ | 229 g | 168 g | 187 g | 196 g | 172 g | 208 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.9GHz+1.7GHz octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.9GHz+1.7GHz octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa core (3.0GHz*1、2.5GHz*3、1.8GHz*4) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.9GHz + 1.7GHz オクタコア |
| OS | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 10,800万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.7) | 4,720万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.3インチ広角 | 1/1.5インチ広角 | 標準24mm | 標準24mm | ||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/2.3) | 5,000万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/2.4) | 190万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 1/2.5インチ超広角 | 1/2.5インチ超広角 | 望遠85mm(f/2.3),125mm(f/2.8) | 超広角114°+ マクロ | 望遠60mm | depth |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | 1,220万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 1,220万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 1/3.5インチ 望遠 | 1/3.9インチ 望遠 | 超広角16mm | 深度 | 超広角16mm | |
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 4,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/2) | 6,000万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/2) | 1,260万画素(f/2.3) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/2.8インチ広角 | 1/3.2インチ広角 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 3,700 mAh | 5,000 mAh | 4,800 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 12G | 8G | 12G | 12G | 8G | 12G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 256G | 256G | 256G | 256G | 128G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 895,000 ver9 | 895,000 ver9 | 962,000 ver9 | 964,000 ver9 | 962,000 ver9 | 960,000 ver9 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX2 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | 2 nanoSIM (5G+5G) | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | |||
| 決済機能 | Felica | NFCあり | Felica |









