スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy Tab S11 Ultra | Galaxy Tab S9 Ultra | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | SAMSUNG | SAMSUNG |
| 予算 | 予算213,000円 | 予算209,800円 |
| 発売日 | 2025年9月19日 | 2023年9月1日 |
| 画面サイズ | 14.6 インチ | 14.6 インチ |
| 解像度 | 1,848 x 2,960 | 1,848 x 2,960 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 1600 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 208.5mm x 326.3mm x 5.1mm | 208.6mm x 326.4mm x 5.5mm |
| 重さ | 692 g | 732 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 9400+ 3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| OS | Android 16 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 前面カメラ2 | 1,200万画素 | |
| 前面カメラ2 詳細 | 超広角 | |
| バッテリー | 11,600 mAh | 11,200 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 23 時間 | 16 時間 |
| RAM(GB) | 12G | 12G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G/256G/512G | 512G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 2,228,000 ver10 | 1,524,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | - |
| 防塵 | IPX6 | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









