スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Pixel Tablet | iPad mini 7 (2024) | iPad Pro (第3世代) 12.9インチ | iPad Pro(第2世代)11インチ | Galaxy Tab S10 FE(Wi-Fi) | Pixel Fold | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
||
| メーカー | Apple | Apple | Apple | SAMSUNG | ||
| 予算 | 予算79,800円 | 予算78,800円 | 予算83,500円 | 予算79,300円 | 予算83,800円 | 予算253,000円 |
| 発売日 | 2023年6月20日 | 2024年10月23日 | 2018年11月7日 | 2020年3月25日 | 2025年4月18日 | 7月中旬 |
| 画面サイズ | 10.95 インチ | 8.3 インチ | 12.9 インチ | 11 インチ | 10.9 インチ | 7.6 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,488 x 2,266 | 2,048 x 2,732 | 1,668 x 2,388 | 1,440 x 2,304 | 2,208 x 1,840 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | TFT | OLED |
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 500 nits | 500 nits | 600 nits | 600 nits | 800 nits | 1550 nits |
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 169mm x 258mm x 8.1mm | 134.8mm x 195.4mm x 6.3mm | 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 165.8mm x 254.3mm x 6mm | 158.7mm x 139.7mm x 5.8mm |
| 重さ | 493 g | 293 g | 631 g | 471 g | 497 g | 283 g |
| プロセッサー | Google Tensor G2 | Apple A17 Pro | Apple A12X Bionic | Apple A12Z Bionic | Samsung Exynos 1580 | Google Tensor G2 |
| OS | Android 13 | iOS 18 | iOS 12 | iPadOS 13 | Android 15 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,300万画素 | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野84° | 視野82° | ||||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,080万画素(f/2.2) | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | 超広角121.1° | ||||
| 背面カメラ3 | 1,080万画素(f/3.05) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学5倍 | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.4) | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) | 1,200万画素 | 950万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野84° | 視野84°(前面カメラ) | ||||
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2) | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | 視野84°(インナーカメラ) | |||||
| バッテリー | 8,000 mAh | 4,821 mAh | ||||
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 20 時間 | ||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 12G | |||
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 128G | 128G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 751,000 ver9(推定) | 1,523,000 ver10 | 555,000 ver7 | 710,000 ver8(推定) | 918,000 ver10 | 751,000 ver9(推定) |
| 防水 | - | - | - | - | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | - | - | - | - | IP6X | - |
| SIM | eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | Felica |









