スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Pixel 10 Pro | ROG Phone 7 Ultimate | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
| メーカー | ASUS | |
| 予算 | 予算174,900円 | 予算179,800円 |
| 発売日 | 2025年8月28日 | 2023年7月21日 |
| 画面サイズ | 6.3 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,280 x 2,856 | 1,080 x 2,448 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 165 Hz |
| 最大輝度 | 3300 nits | 1500 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |
| 本体サイズ | 72mm x 152.8mm x 8.6mm | 77mm x 173mm x 10.3mm |
| 重さ | 207 g | 246 g |
| プロセッサー | Google Tensor G5 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 オクタコアCPU |
| OS | Android 16 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.3", 視野82° | 広角 |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/1.7) | 1,300万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 1/2.55", 超広角123° | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 500万画素(f/2) |
| 背面カメラ3 詳細 | 1/2.55", 光学5倍 | macro |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 4,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 103° | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,870 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | wired 30W/wireless 15W | |
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 16G | 16G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G/512G | 512G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 1,136,000 ver10 | 1,331,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | IPX4 |
| 防塵 | IP6X | IP5X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) |
| 決済機能 | Felica | NFCあり |









