スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Pixel 10 Pro XL | Galaxy Note10+ | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
docomo au |
| メーカー | SAMSUNG | |
| 予算 | 予算192,900円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2025年8月28日 | 2019年10月18日 |
| 画面サイズ | 6.8 インチ | 6.8 インチ |
| 解像度 | 1,344 x 2,992 | 1,440 x 3,040 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 3300 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |
| 本体サイズ | 76.6mm x 162.8mm x 8.5mm | 77.2mm x 162.3mm x 7.9mm |
| 重さ | 232 g | 197 g |
| プロセッサー | Google Tensor G5 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) |
| OS | Android 16 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.68) | 1,200万画素(f/1.5) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.3", 視野82° | F値2.4自動切換え |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/1.7) | 1,600万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 1/2.55", 超広角123° | 超広角123° |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 1,200万画素(f/2.1) |
| 背面カメラ3 詳細 | 1/2.55", 光学5倍 | 望遠 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 4,200万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 103° | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,200 mAh | 4,300 mAh |
| 充電 | wired 45W/wireless 25W | |
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 16G | 12G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 1,148,000 ver10 | 332,000 ver7 |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | |
| 決済機能 | Felica |









