スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Pixel 10 Pro XL | iPhone 15 Pro Max | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | Apple | |
| 予算 | 予算192,900円 | 予算189,800円 |
| 発売日 | 2025年8月28日 | 2023年9月22日 |
| 画面サイズ | 6.8 インチ | 6.69 インチ |
| 解像度 | 1,344 x 2,992 | 1,290 x 2,796 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3300 nits | 2000 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |
| 本体サイズ | 76.6mm x 162.8mm x 8.5mm | 76.7mm x 159.9mm x 8.25mm |
| 重さ | 232 g | 221 g |
| プロセッサー | Google Tensor G5 | Apple A17 Pro |
| OS | Android 16 | iOS 17 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.68) | 4,800万画素(f/1.78) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.3", 視野82° | 12MPの2倍望遠も可能 |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 1/2.55", 超広角123° | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 1,200万画素(f/2.8) |
| 背面カメラ3 詳細 | 1/2.55", 光学5倍 | 望遠5倍 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 4,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | 103° | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,200 mAh | 4,422 mAh |
| 充電 | wired 45W/wireless 25W | |
| 連続動画再生時間 | 29 時間 | |
| RAM(GB) | 16G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 1,148,000 ver10 | 1,625,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica |









