スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Pixel 9a | arrows Alpha | Pixel 9 | Nothing Phone (3a) | motorola edge 60 PRO | AQUOS sense9 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile |
| メーカー | FCNT | Nothing | Motorola | SHARP | ||
| 予算 | 予算79,900円 | 予算78,000円 | 予算128,900円 | 予算43,500円 | 予算62,500円 | 予算48,000円 |
| 発売日 | 2025年4月16日 | 2025年8月28日 | 2024年8月22日 | 2025年4月15日 | 2025年7月4日 | 2024年11月7日 |
| 画面サイズ | 6.3 インチ | 6.4 インチ | 6.3 インチ | 6.77 インチ | 6.7 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,424 | 1,200 x 2,670 | 1,080 x 2,424 | 1,080 x 2,392 | 1,220 x 2,712 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | pOLED | OLED | OLED | Flexible AMOLED | pOLED | Pro IGZO OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 240 Hz |
| 最大輝度 | 2700 nits | 3000 nits | 2700 nits | 3000 nits | 4500 nits | 2000 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 3 | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i | |||
| 本体サイズ | 73.7mm x 154.9mm x 10.16mm | 72mm x 156mm x 8.8mm | 72mm x 152.8mm x 8.5mm | 77.5mm x 163.52mm x 8.35mm | 74mm x 161mm x 8.3mm | 73mm x 149mm x 8.9mm |
| 重さ | 187 g | 188 g | 198 g | 201 g | 184 g | 166 g |
| プロセッサー | Google Tensor G4 | MediaTek Dimensity 8350 Extreme 3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2.4GHz + 1.95GHz オクタコア |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.7) | 5,030万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野82°, 1/2", OIS | 1/1.5", LYT-700C, OIS | 視野82° | Samsung, 1/1.57” sensor, OIS | LYTIA 700C, 1/1.56", OIS | 84°, OIS, 1/1.55", 23mm |
| 背面カメラ2 | 1,300万画素(f/2.2) | 4,990万画素(f/2.05) | 4,800万画素(f/1.7) | 800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 5,030万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120°, 1/3.1" | 1/2.7", 超広角120° | 超広角123° | 超広角 120° | 超広角120°+マクロ | 超広角122°,1/2.5", 13mm |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | 2倍光学, 1/2.75” | 光学3倍, OIS | ||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,300万画素(f/2.2) | 4,990万画素(f/2) | 1,050万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野96.1° | 1/2.76" | 視野95° | 1/3.44" | 78°, 25mm | |
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,100 mAh | 5,000 mAh | 4,700 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 90W | 50W | 125W TurboPower charge/15W wireless/5W wireless power share/USB Power Delivery 3.0 | |||
| 連続動画再生時間 | 26 時間 | |||||
| RAM(GB) | 8G | 12G | 12G | 8G/12G | 12G | 6G |
| RAM詳細 | DDR5X | LPDDR5X | ||||
| ROM(GB) | 128G/256G | 512G | 128G | 128G/256G | 512G | 128G |
| ROM詳細 | UFS4.0 | UFS 4.0 | ||||
| Antutu | 1,012,000 ver10 | 1,279,000 ver10(推定) | 1,016,000 ver10 | 762,000 ver10 | 1,286,000 ver10 | 601,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX9 | IPX8 | IPX4 | IPX9 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | Dual SIM (1 Nano SIM + eSIM) | DSDV nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









