スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI MediaPad M3 lite 10 wp | HUAWEI MediaPad M5 | HUAWEI MediaPad M3 lite | HUAWEI MediaPad T3 7 | LAVIE Tab E TE410/JAW | HUAWEI MediaPad M5 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア | ||||||
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | NEC | HUAWEI |
| 予算 | 予算37,900円 | 予算10,500円 | 予算6,200円 | 予算10,000円 | 予算24,000円 | 予算69,800円 |
| 発売日 | 2017年12月8日 | 2018年5月18日 | 2017年8月25日 | 2017年7月7日 | 2018年11月28日 | 2018年5月18日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 8.4 インチ | 8 インチ | 7 インチ | 10.1 インチ | 10.8 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 600 x 1,024 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||
| 最大輝度 | ||||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 173mm x 248mm x 7.8mm | 124.8mm x 212.6mm x 7.3mm | 123.3mm x 213.6mm x 7.5mm | 103.68mm x 179mm x 8.6mm | 168mm x 242mm x 8.1mm | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm |
| 重さ | 465 g | 320 g | 310 g | 250 g | 480 g | 500 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 659 オクタコア A53, (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x [email protected] GHz + 4 x [email protected] GHz) | Qualcomm Snapdragon 435 オクタコアA53 (4 x 1.4 GHz + 4 x 1.1 GHz) | MediaTek MT8127 クアッドコア A7, (4 x 1.3 GHz) | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x [email protected] GHz + 4 x [email protected] GHz) |
| OS | Android 7.0 | Android 8.0 | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 8.1 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | ||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 6,660 mAh | 5,100 mAh | 4,800 mAh | 3,100 mAh | 4,850 mAh | 7,500 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 11 時間 | 8 時間 | ||||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 3G | 2G | 2G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 16G | 16G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 62,000 ver6 | 180,000 ver7 | 47,000 ver6 | 22,000 ver6 | 72,000 ver7(推定) | 181,000 ver7 |
| 防水 | IPX7 | - | - | - | - | - |
| 防塵 | IP6X | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||
| 決済機能 |









