スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
HUAWEI P10 Plus | HUAWEI honor 9 | HUAWEI P10 | HUAWEI Mate 9 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
メーカー | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI |
予算 | 予算18,000円 | 予算32,200円 | 予算32,800円 | 予算34,300円 |
発売日 | 2017年6月9日 | 2017年10月12日 | 2017年6月9日 | 2016年12月16日 |
画面サイズ | 5.5 インチ | 5.15 インチ | 5.1 インチ | 5.9 インチ |
解像度 | 1,440 x 2,560 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
ディスプレイ詳細 | ||||
最大リフレッシュレート | ||||
最大輝度 | ||||
本体サイズ | 74.2mm x 153.5mm x 6.98mm | 70.9mm x 147.3mm x 8.6mm | 69.3mm x 145.3mm x 6.98mm | 78.9mm x 156.9mm x 7.9mm |
重さ | 165 g | 155 g | 145 g | 190 g |
プロセッサー | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) |
OS | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 |
背面カメラ1 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
背面カメラ1 詳細 | ||||
背面カメラ2 | ||||
背面カメラ2 詳細 | ||||
背面カメラ3 | ||||
背面カメラ3 詳細 | ||||
背面カメラ4 | ||||
背面カメラ4 詳細 | ||||
背面カメラ5 | ||||
背面カメラ5 詳細 | ||||
前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
前面カメラ1 詳細 | ||||
前面カメラ2 | ||||
前面カメラ2 詳細 | ||||
バッテリー | 3,750 mAh | 3,200 mAh | 3,200 mAh | 4,000 mAh |
連続動画再生時間 | ||||
RAM(GB) | 4 G | 4 G | 4 G | 4 G |
ROM(GB) | 64 G | 64 G | 64 G | 64 G |
Antutu | 136,000 ver6 | 130,000 ver6 | 143,000 ver6 | 128,000 ver6 |
防水 | IPX3 | - | IPX2 | - |
防塵 | - | - | - | - |
SIM | ||||
決済機能 |