スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI P30 lite | HUAWEI nova lite 3 | AQUOS sense3 | HUAWEI P20 lite | HUAWEI Mate 20 lite | HUAWEI nova lite 3+ | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー au |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au |
SIMフリー au |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI | SHARP | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI |
| 予算 | 予算11,800円 | 予算9,000円 | 予算12,800円 | 予算17,500円 | 予算43,000円 | 予算9,500円 |
| 発売日 | 2019年5月24日 | 2019年2月1日 | 2019年11月1日 | 2018年6月15日 | 2018年11月30日 | 2020年5月29日 |
| 画面サイズ | 6.15 インチ | 6.21 インチ | 5.5 インチ | 5.84 インチ | 6.3 インチ | 6.21 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,312 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||
| 最大輝度 | ||||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 72.7mm x 152.9mm x 7.4mm | 73.4mm x 155.2mm x 7.95mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 71.2mm x 148.6mm x 7.4mm | 75.3mm x 158.3mm x 7.6mm | 73.55mm x 155.36mm x 8.2mm |
| 重さ | 159 g | 160 g | 167 g | 145 g | 172 g | 163 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 710 オクタコア(2.2 GHz/4 + 1.7 GHz/4) | Hisilicon Kirin 710 オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz(クアッド)+1.8GHz(クアッド) | Hisilicon Kirin 659 オクタコアCPU (4 × 2.36GHz + 4 × 1.7GHz) | Hisilicon Kirin 710 オクタコアCPU (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | Hisilicon Kirin 710 オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) |
| OS | Android 9.0 | Android 9 | Android 9 | Android 8.0 | Android 8.1 | Android 9.1 |
| 背面カメラ1 | 2,400万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.2) | 2,000万画素 | 1,300万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素 | 200万画素 | 1,200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 広角121° | ||||
| 背面カメラ3 | 200万画素 | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 深度測定用 | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 2,400万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) | 2,400万画素 | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | 200万画素 | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 3,340 mAh | 3,400 mAh | 4,000 mAh | 3,000 mAh | 3,750 mAh | 3,400 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 32G | 64G | 32G | 64G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 158,000 ver8 | 150,000 ver8 | 110,000 ver8 | 86,000 ver7 | 138,000 ver7 | 150,000 ver8 |
| 防水 | - | - | IPX5/IPX8 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | IP6X | - | - | - |
| SIM | ||||||
| 決済機能 |









