スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI P40 lite 5G | Nothing Phone (3) | OPPO Reno3 A | POCO X7 Pro | moto g64y 5G | SHARP AQUOS R9 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー Rakuten Mobile Y!mobile |
SIMフリー |
Y!mobile |
SIMフリー docomo Softbank |
| メーカー | HUAWEI | Nothing | OPPO | Xiaomi | Motorola | SHARP |
| 予算 | 予算31,300円 | 予算124,800円 | 予算37,800円 | 予算48,000円 | 予算22,000円 | 予算117,000円 |
| 発売日 | 2020年6月19日 | 2025年8月28日 | 2020年6月25日 | 2025年2月12日 | 2024年7月4日 | 2024年7月12日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.67 インチ | 6.44 インチ | 6.67 インチ | 6.5 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,260 x 2,800 | 1,080 x 2,400 | 1,220 x 2,712 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | Flexible AMOLED | CrystalRes AMOLED | LCD | Pro IGZO OLED | ||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 240 Hz | ||
| 最大輝度 | 4500 nits | 3200 nits | 2000 nits | |||
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i | ||||
| 本体サイズ | 75mm x 162.3mm x 8.58mm | 75.59mm x 160.6mm x 8.99mm | 74.1mm x 160.9mm x 8.2mm | 75.24mm x 160.75mm x 8.29mm | 73.82mm x 161.56mm x 7.99mm | 75mm x 156mm x 8.9mm |
| 重さ | 189 g | 218 g | 175 g | 195 g | 177 g | 195 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 820 オクタコア(1 x 2.36 GHz + 3 x 2.22 GHz + 4 x 1.84 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 665 オクタコアCPU:2.0GHz×4+1.8GHz×4 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | MediaTek Dimensity 7025 オクタコア (2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6) | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア |
| OS | Android 10.0 | Android 15 | Android 10 | Android 15 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.68) | 4,800万画素 | 5,000万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.3", OIS | IMX882, OIS | OIS | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | ||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素(f/2.2) | 200万画素 | 5,030万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 114°, 1/2.76" | 超広角 | マクロ | 広角, 13mm | |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2.68) | 200万画素 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | 3倍光学, 1/2.75” | ||||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | |||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2.2) | 1,600万画素 | 2,000万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.4) | 5,030万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/2.76", 81.2° | OV20B, 1/4" | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 4,000 mAh | 5,150 mAh | 4,025 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | Wired 65W/Wireless 15W/Reverse Wired 7.5W/Reverse Wireless 5W | 90W HyperCharge | ||||
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | |||||
| RAM(GB) | 6G | 12G/16G | 6G | 8G/12G | 4G | 8G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G/512G | 128G | 256G/512G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 1,781,000 ver10 | 173,000 ver8(推定) | 1,688,000 ver10 | 485,000 ver10 | 1,248,000 ver10 | |
| 防水 | - | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX2 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X |
| SIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | 2 nano SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | ||
| 決済機能 | Felica | NFCあり | Felica | Felica |









